您好,欢迎进入圣宾仪器科技(上海)有限公司网站!
全国服务热线:15202161235
圣宾仪器科技(上海)有限公司
您现在的位置:首页 > 产品中心 > 通用进口实验室耗材 > 德国肖特蓝盖试剂瓶 > 2167808德国肖特容量瓶

德国肖特容量瓶

  • 更新时间:  2024-06-17
  • 产品型号:  2167808
  • 简单描述
  • 圣宾仪器科技(上海)有限公司代理销售的德国肖特实验室玻璃器皿包括,德国肖特蓝盖试剂瓶、德国肖特三角烧瓶、德国肖特三角培养瓶、德国肖特分液漏斗、德国肖特锥形瓶、德国肖特广口试剂瓶、德国肖特窄口试剂瓶、德国肖特容量瓶、德国肖特量筒、德国肖特烧杯等全线产品,常用产品均备用现货库存。
详细介绍

德国肖特容量瓶圣宾仪器科技(上海)有限公司代理销售的德国肖特实验室玻璃器皿包括,德国肖特蓝盖试剂瓶、德国肖特三角烧瓶、德国肖特三角培养瓶、德国肖特分液漏斗、德国肖特锥形瓶、德国肖特广口试剂瓶、德国肖特窄口试剂瓶、德国肖特容量瓶、德国肖特量筒、德国肖特烧杯等全线产品,常用产品均备用现货库存。

玻璃计量器皿(volumetric glassware)

Schott DURAN

DURAN® 容量瓶可用于具体溶液的精准计量,适用于制备和贮存标准溶液;鉴于使用要求的需要,容量瓶必须有良好的耐用性。DURAN®容量瓶可确保良好的耐化学性,其校准参考温度为 +20 ℃,容量允差值属 A 级符合德国重量及计量规定及 ISO 和 DIN 标准。

*透明容量瓶,白色印刷

订货编号 容量ml 容量允差值±ml 高mm 直径mm 瓶塞尺寸 包装(箱)
2167807 5 0.025 70 24 7/16 2
2167808 10 0.025 90 28 7/16 2
2167812 20 0.04 110 37 10/19 2
2167814 25 0.04 110 40 10/19 2
2167817 50 0.06 140 49 12/21 2
2167824 100 0.1 170 61 12/21 2
2167825 100 0.1 170 61 14/23 2
2167832 200 0.15 210 76 14/23 2
2167836 250 0.15 220 81 14/23 2
2167844 500 0.25 260 101 19/26 2
2167854 1000 0.4 300 127 24/29 2
2167863 2000 0.6 370 161 29/32 2
2167873 5000 1.2 470 217 34/35 1

 

*透明,蓝色印刷

订货编号 容量ml 容量允差值±ml 高mm 直径mm 瓶塞尺寸 包装(箱)
24678015 1 0.025 65 13 7/16 2
24678025 2 0.025 70 17 7/16 2
24678095 5 0.04 70 22 10/19 2
24678105 10 0.04 90 27 10/19 2
24678125 20 0.04 110 39 10/19 2
24678145 25 0.04 110 40 10/19 2
24678175 50 0.06 140 50 12/21 2
24678245 100 0.1 170 60 12/21 2
24678255 100 0.1 170 60 14/23 2
24678325 200 0.15 210 75 14/23 2
24678365 250 0.15 220 80 14/23 2
24678445 500 0.25 260 100 19/26 2
24678545 1000 0.4 300 125 24/29 2
24678555 1000 0.4 300 125 29/32 2
24678635 2000 0.6 370 160 29/32 2
24678735 5000 1.2 475 215 34/35 1

 

*棕色容量瓶,白色印刷

订货编号 容量m 容量允差值±ml 高mm 直径mm 瓶塞尺寸 包装(箱)
24676095 5 0.04 70 22 10/19 2
24676105 10 0.04 90 27 10/19 2
24676125 20 0.04 110 39 10/19 2
24676145 25 0.04 110 40 10/19 2
24676175 50 0.06 140 50 12/21 2
24676245 100 0.1 170 60 12/21 2
24676255 100 0.1 170 60 14/23 2
24676325 200 0.15 210 75 14/23 2
24676365 250 0.15 220 80 14/23 2
24676445 500 0.25 260 100 19/26 2
24676545 1000 0.4 300 125 24/29 2
24676635 2000 0.6 370 160 29/32 2

 

*透明容量瓶,USP,蓝色印刷

货号 容量
ml
精度
+/- ml
高度
mm
直径
mm
瓶口规格 瓶口内径
mm
个/包
24671095 5 W2 0,02 70 22 10/19 9 ±1 2
24671105 10 W2 0,02 90 27 10/19 9 ±1 2
24671145 25 0,03 110 40 10/19 9 ±1 2
24671175 50 0,05 140 50 12/21 11 ±1 2
24671255 100 0,08 170 60 14/23 13 ±1 2
24671325 200 0,1 210 75 14/23 15,5 ±1,5 2
24671365 250 0,12 220 80 14/23 15,5 ±1,5 2
24671445 500 0,2 260 100 19/26 19 ±2 2
24671545 1000 0,3 300 125 24/29 23 ±2 2
24671635 2000 0,5 370 160 29/32 27,5 ±2,5 2

 

量筒

*蓝色刻度线, 瓶盖,六边形

货号 容量
ml
精度
+/- ml
zui小分度值
ml
高度
mm
直径
mm
个/包
21 390 07 01 5 0,05 0,1 112 12 2
21 390 08 04 10 0,1 0,2 137 14 2
21 390 14 06 25 0,25 0,5 167 21 2
21 390 17 06 50 0,5 1 196 25 2
21 390 24 02 100 0,5 1 256 29 2
21 390 36 04 250 1 2 331 39 2
21 390 44 03 500 2,5 5 360 53 2
21 390 54 08 1000 5 10 460 65 1
21 390 63 01 2000 10 20 500 85 1

 

Schott DURAN滴定管

订货编号 容量ml 容量允差值±ml zui小分度值ml 高mm 滴出时间s 包装(箱)
玻璃阀
2432927 10 0.02 0.02 750 35-45 2
2432933 25 0.03 0.05 750 35-45 2
243293606 50 0.05 0.1 750 35-45 2
243293906 100 0.1 0.2 750   2
PTFE阀
2433027 10 0.02 0.02 750 35-45 2
2433033 25 0.03 0.05 750 35-45 2
2433036 50 0.05 0.1 750 35-45 2
243303904 100 0.1 0.2 750   2

 

Schott DURAN移液管

订货编号 容量ml 容量允差值±ml zui小分度值ml 高mm 滴出时间s 包装(箱)
2434511 1 0.006 0.01 360 2-8 12
2434517 2 0.01 0.02 360 2-8 12
2434523 5 0.03 0.05 360 5-11 12
2434529 10 0.05 0.1 360 5-11 12
2434534 25 0.1 0.1 450 9-15 12

 

Schott DURAN胖肚移液管

订货编号 容量ml 容量允差值±ml 高mm 滴出时间s 包装(箱)
2433801 1 0.007 270 5-9 12
2433802 2 0.01 330 5-9 12
2433807 5 0.015 400 7-11 12
2433808 10 0.02 440 8-12 12
2433812 20 0.03 510 9-13 6
2433814 25 0.03 520 10-15 6
2433817 50 0.05 540 13-18 6
2433824 100 0.08 585 25-30 6
 
 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
Contact Us
  • 联系QQ:627718824
  • 联系邮箱:ch@shengbinyq.com
  • 传真:021-54161159
  • 联系地址:上海市闵行区沪光东路88号203-205室

扫一扫  微信咨询

©2024 圣宾仪器科技(上海)有限公司 版权所有  备案号:沪ICP备17010456号-1  技术支持:化工仪器网    GoogleSitemap    总访问量:455210 管理登陆

Baidu
map