圣宾仪器科技(上海)有限公司专营代理进口国产实验室分析检测设备及耗材。致力成为向科学工作者提供常规实验室基础设备、通用分析仪器、实验室耗材、光谱标样、原子吸收光谱耗材、气相液相色谱耗材,标准溶液试剂、工业环境试验设备、工业测试设备等科研检测产品的一站式集成服务供应商。经营代理的品牌包括:美国光谱耗材|色谱耗材、安捷伦色谱耗材、戴安离子色谱耗材、热电光谱耗材、沃特世色谱耗材、岛津液相色谱耗材、瓦里安光谱耗材、耶拿光谱耗材、德国肖特玻璃器皿、颇尔针式过滤器、瑞士万通色谱耗材配件、各类色谱标液|标准溶液|标准试剂|标准物质现货批发等。原装产品,常用产品均备有库存现货。
国家液体标准物质单元素
国家标准样品编号 | 元素 名称 | 元素符号 | 溶液介质 | 浓度 μg.mL-1 |
GSB 04-1712-2004 | 银 | Ag | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1713-2004 | 铝 | Al | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1714-2004 | 砷 | As | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1715-2004 | 金 | Au | 1.5 mol/L HCl | 1000 |
GSB 04-1716-2004 | 硼 | B | H2O | 1000 |
GSB 04-1717-2004 | 钡 | Ba | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1718-2004 | 铍 | Be | 1.5 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1719-2004 | 铋 | Bi | 1.5 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1720-2004 | 钙 | Ca | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1721-2004 | 镉 | Cd | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1722-2004 | 钴 | Co | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1723-2004 | 铬 | Cr | H2O(六价) | 1000 |
HCl(三价) | ||||
GSB 04-1724-2004 | 铯 | Cs | H2O | 1000 |
GSB 04-1725-2004 | 铜 | Cu | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1726-2004 | 铁 | Fe | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1727-2004 | 镓 | Ga | 1.5 mol/L HCl | 1000 |
GSB 04-1728-2004 | 锗 | Ge |
HF (trace) | 1000 |
GSB 04-1729-2004 | 汞 | Hg | 1.5 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1730-2004 | 铪 | Hf | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1731-2004 | 铟 | In | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1732-2004 | 铱 | Ir | 2.0 mol/L HCl | 1000 |
GSB 04-1733-2004 | 钾 | K | H2O | 1000 |
GSB 04-1734-2004 | 锂 | Li | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1735-2004 | 镁 | Mg | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1736-2004 | 锰 | Mn | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1737-2004 | 钼 | Mo | H2O | 1000 |
GSB 04-1738-2004 | 钠 | Na | H2O | 1000 |
GSB 04-1739-2004 | 铌 | Nb | 1.0 mol/L HF | 1000 |
GSB 04-1740-2004 | 镍 | Ni | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1741-2004 | 磷 | P | H2O | 1000 |
GSB 04-1742-2004 | 铅 | Pb | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1743-2004 | 钯 | Pd | 2.0 mol/L HCl | 1000 |
GSB 04-1744-2004 | 铂 | Pt | 2.0 mol/L HCl | 1000 |
| 铷 | Rb | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1745-2004 | 铼 | Re | 1.5 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1746-2004 | 铑 | Rh | 2.0 mol/L HCl | 1000 |
GSB 04-1747-2004 | 钌 | Ru | 2.0 mol/L HCl | 1000 |
GSB 04-1748-2004 | 锑 | Sb | 6.0 mol/L HCl | 1000 |
GSB 04-1750-2004 | 钪 | Sc | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1751-2004 | 硒 | Se | 2.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1752-2004 | 硅 | Si | 0.05mol/L NaOH | 1000 |
GSB 04-1753-2004 | 锡 | Sn | 3.0 mol/L HCl | 1000 |
GSB 04-1754-2004 | 锶 | Sr | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1755-2004 | 钽 | Ta | 1.0 mol/L HF | 1000 |
GSB 04-1756-2004 | 碲 | Te | 2.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1757-2004 | 钛 | Ti | 0.15mol/L HNO3 HF(trace) | 1000 |
GSB 04-1758-2004 | 铊 | Tl | 2.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1759-2004 | 钒 | V | 0.025mol/L NaOH | 1000 |
GSB 04-1760-2004 | 钨 | W | 0.1mol/L NaOH | 1000 |
GSB 04-1761-2004 | 锌 | Zn | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1762-2004 | 锆 | Zr |
HF (trace) | 1000 |
GSB 04-1770-2004 |
| Cl- | H2O | 1000 |
GSB 04-1771-2004 | 氟 | F- | H2O | 1000 |
GSB 04-1772-2004 | 硝酸根 | NO3- | H2O | 1000 |
GSB 04-1773-2004 |
| SO42- | H2O | 1000 |
GSB 04-1774-2004 | 镧 | La | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1775-2004 | 铈 | Ce | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1776-2004 | 镨 | Pr | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1777-2004 | 钕 | Nd | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1778-2004 | 钐 | Sm | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1779-2004 | 铕 | Eu | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1780-2004 | 钆 | Gd | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1781-2004 | 铽 | Tb | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1782-2004 | 镝 | Dy | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1783-2004 | 钬 | Ho | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1784-2004 | 铒 | Er | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1785-2004 | 铥 | Tm | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1786-2004 | 镱 | Yb | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1787-2004 | 镥 | Lu | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1788-2004 | 钇 | Y | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
色谱标液|标准溶液|标准试剂|标准物质现货批发
国家液体标准物质(多元素)
国家标准编号 | 成 份 | 浓度 μg.mL-1 | 介质 |
GSB 04-1763-2004 | K,Na | 100 | H2O |
GSB 04-1764-2004 | As,La,Li,Mn,Mo,Ni, Sc,Na, | 20 | 1.0 mol/L HNO3 |
P,K,S | 100 | ||
GSB 04-1765-2004 | As,Sb,Bi,Pb,Sn,Cd | 100 | 3.0 mol/L HCl |
GSB 04-1766-2004 | Al,As,Ba,Be,Bi,Cd,Co,Cr,Cu,Fe, Mg,Mn,Ni,Sb,Sn,Ti,V,Zn,Zr | 100 | 2.5 mol/L HCl |
GSB 04-1767-2004 | Al,As,B,Ba,Be,Bi,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Ga, Li,Mg,Mn,Ni,Pb,Sb,Sn,Sr,Ti,Tl,V,Zn | 100 | 2.5 mol/L HNO3 |
GSB 04-1768-2004 | Zr,Hf,W,Mo,Ta,Nb,Ti | 100 | 1.0 mol/L HNO3 1.0 mol/L HF |
GSB 04-1769-2004 | Au,Pd,Pt,Ir,Ru | 100 | 2.5 mol/L HCl |
GSB 04-1789-2004 | La,Ce,Pr,Nd,Sm,Eu,Gd,Tb, Dy,Ho,Er,Tm,Yb,Lu,Y | 100 | 1.5 mol/L HNO3 |
编号 | 成份 | 浓度 | 介质 |
NP-2010-1 | PO43-,SO42- | 200μg/mL | 水 |
NO3-,Br- | 100μg/mL | ||
F-,Cl- | 20μg/mL | ||
NP-2010-2 | PO43-,SO42-,NO3- Br-,F-,Cl- | 100μg/mL | 水 |
NP-2010-3 | Ca | 1000μg/mL | 5%HNO3 |
NH4+ | 400μg/mL | ||
K,Na,Mg | 200μg/mL | ||
Li | 50μg/mL | ||
NP-2010-4 | Ba | 1600μg/mL | 5%HNO3 |
Sr | 600μg/mL | ||
Ca | 400μg/mL | ||
Mg | 200μg/mL | ||
NP-2010-5 | Li,Na,K,NH4+ Mg,Ca,Sr,Ba | 100μg/mL | 5% HNO3 |
NP-2010-6 | As,Be,Cd,Cr Ni,Pb,Se,Tl | 100μg/mL | 5% HNO3 |
NP-2010-7 | Bi,Ge,In,Rh Sc,Tb,Y | 10μg/mL | 5% HNO3 |
NP-2010-8 | Sc,Cs,In,Rh | 10μg/mL | 5% HNO3 |
NP-2010-9 | Bi,Ge,In,Lu Rh,Sc,Tb,Y | 100μg/mL | 5% HNO3 |
NP-2010-10 | Ba,Be,Ce,Co In,Li,Mg,Pb Rh,Tl,Y | 10μg/mL | 5% HNO3 |
NP-2010-11 | As,Be,Ga,Ge In,Pb,Sb,Se Sn,Te,Tl | 100μg/mL | 3mol/L HCl |
国家液体标准物质
成份 | 浓度 |
亚硝酸根 | 1000μg/ mL |
硝酸盐氮 | 1000μg/ mL |
亚硝酸盐氮 | 1000μg/ mL |
溴离子(溴化物) | 1000μg/ mL |
碘离子(碘化物) | 1000μg/ mL |
氨氮 | 1000μg/ mL |
COD(铬法) | 1000μg/ mL |
联胺 | 1000μg/ mL |
氨(NH3+) | 1000μg/ mL |
铵离子(NH4+) | 1000μg/ mL |
注:以上报价包装均为50ml/瓶。另有500ml和1000ml的包装,
一、无机标准物质
序号 | 国家编号 | 标准物质名称 | 参 数 | 浓度范围 (mg/L) |
1 | GBW(E)080112 | 水中无机盐成份标准物质 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、电导率、pH、总硬度、总碱度 | 1~600 |
2 | GBW(E)080194 | 水中铜、锌、铅、镉、锰、 镍、铁、总铬标准物质(暂无货) | Cu、Zn、Pb、Cd、Fe、Mn、Ni、TCr | 0.1~2 |
3 | GBW(E)080195 | 水中铁、锰、镍标准物质 | Fe、Mn、Ni | 0.1~2 |
4 | GBW(E)080196 | 水中铜、锌、铅、镉标准物质 | Cu、Zn、Pb、Cd | 0.1~2 |
5 | GBW(E)080197 | 水中六价铬标准物质 | Cr6+ | 0.1~1 |
6 | GBW(E)080198 | 水中氨氮、硝酸盐氮、总磷 标准物质 | NH4-N、NO3-N、TP | 0.1~10 |
7 | GBW(E)080199 | 水中氟标准物质 | F | 0.2~5 |
8 | GBW(E)080200 | 水中亚硝酸盐氨标准物质 | NO2-N | 0.05~0.1 |
9 | GBW(E)080201 | 高锰酸盐指数标准物质 | COD(Mn) | 3~8 |
10 | GBW(E)080202 | 水中挥发酚标准物质 | 挥发酚 | 0.01~0.1 |
11 | GBW(E)080203 | 生化、化学需氧量标准物质 | COD(Cr)、BOD5 | 50~300 |
12 | GBW(E)081020 | 水中总磷、总氮标准物质 | TP 、TN | 0.2~5 |
13 | BW085512 | 水中汞标准物质 | Hg | 6~20 |
14 | BW085513 | 水中砷标准物质 | As | 0.1~0.3 |
15 | BW085511 | 水中硒标准物质 | Se |
|
16 | BW085514 | 水中氨氮标准物质 | NH4-N | 0.1~1 |
17 | BW085517 | 水中氟、氯、、根、硝酸根标准物质 | F-、Cl-、SO42-、NO3- |
|
18 | BW085519 | 水中 磷酸盐 标准物质 | PO43-–P | 0.1~1.0 |
19 | BW085529 | 水中 氰化物 标准物质 | CN | 0.05~1.0 |
二、无机标准溶液
序号 | 国家标准物质编号 | 标准物质名称 | 标准值(mg/L) |
1 | GBW(E)080360 | 铜(Cu)标液 | 500 |
2 | GBW(E)080361 | 锌(Zn)标液 | 500 |
3 | GBW(E)080362 | 铅(Pb)标液 | 500 |
4 | GBW(E)080363 | 镉(Cd)标液 | 500 |
5 | GBW(E)080364 | 铁(Fe)标液 | 100 |
6 | GBW(E)080365 | 钾(K)标液 | 500 |
7 | GBW(E)080366 | 钠(Na)标液 | 500 |
8 | GBW(E)080367 | 钙(Ca)标液 | 500 |
9 | GBW(E)080368 | 磷(P)标液 | 500 |
10 | GBW(E)080369 | 镁(Mg)标液 | 500 |
11 | GBW(E)080370 | (F)标液 | 500 |
12 | GBW(E)080371 | (Cl)标液 | 500 |
13 | GBW(E)080372 | (SO42-)标液 | 500 |
14 | GBW(E)080373 | 硝酸盐氮(NO3-N) 标液 | 500 |
15 | GBW(E)080374 | 氨氮 (NH4-N) 标液 | 500 |
16 | GBW(E)080375 | 亚硝酸盐氮(NO2-N) 标液 | 100 |
17 | GBW(E)080376 | 酚标准溶液 | 100 |
18 | GBW(E)080377 | 六价铬(Cr6+)标液 | 500 |
19 | GBW(E)081019 | 总氮(TN)标准溶液 | 500 |
20 | BW085523 | 汞(Hg)标准溶液 | 100 |
21 | BW085516 | 砷(As)标准溶液 | 100 |
22 | BW085521 | 锰(Mn)标准溶液 | 100 |
23 | BW085530 | 氰化物(CN)标准溶液 | 2 |
单位名称:圣宾仪器科技(上海)有限公司
三、有机标准物质
序号 | 国家标准物质编号 | 标准物质名称 |
| 浓度范围(mg/L) |
1 | GBW(E)080652 | 菲溶液 标准物质 |
| 200~300 |
2 | GBW(E)080653 | 屈溶液 标准物质 |
| 200~300 |
3 | GBW(E)080654 | 萘溶液 标准物质 |
| 200~300 |
4 | GBW(E)080655 | 苯溶液 标准物质 | 甲醇 | 300~400 |
5 | GBW(E)080656 | 甲苯溶液 标准物质 | 甲醇 | 300~400 |
6 | GBW(E)080657 | 对-二甲苯溶液 标准物质 | 甲醇 | 300~400 |
7 | GBW(E)080658 | 邻-二甲苯溶液 标准物质 | 甲醇 | 300~400 |
8 | GBW(E)080659 | 苯乙烯溶液 标准物质 | 甲醇 | 300~1000 |
9 | GBW(E)080660 | 硝基苯溶液 标准物质 | 甲醇 | 400~1200 |
10 | GBW(E)080661 |
| 甲醇 | 500~600 |
11 | GBW(E)080662 |
| 甲醇 | 700~800 |
12 | GBW(E)080663 |
| 甲醇 | 900~1000 |
13 | GBW(E)080664 |
| 甲醇 | 400~500 |
14 | GBW(E)080665 |
| 甲醇 | 400~600 |
15 | GBW(E)080666 |
| 甲醇 | 600~700 |
16 | GBW(E)080667 |
| 甲醇 | 500~700 |
17 | GBW(E)081021 | 多环芳烃(菲、屈、萘) 混合标准物质 | 二氯甲烷 | 10~50 |
18 | GBW(E)081022 | 芘溶液 标准物质 | 甲醇 | 200~300 |
19 | GBW(E)081023 | 苯系物(苯、甲苯、对二甲苯、 邻二甲苯)混合标准物质 | 甲醇 | 10~50 |
20 | GBW(E)081024 |
| 甲醇 | 10~100 |
21 | GBW(E)081025 | ) 混合标准物质 | 甲醇 | 10~100 |
22 | GBW(E)081026 |
| 甲醇 | 400~500 |
23 | GBW(E)081027 | 联苯溶液 标准物质 | 甲醇 | 200~300 |
24 | GBW(E)081028 | 正丙苯溶液 标准物质 | 甲醇 | 300~400 |
扫一扫 微信咨询
©2024 圣宾仪器科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17010456号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:454182 管理登陆