冷硬铸铁光谱标样|冷硬铸铁光谱标准控样经销商
冷硬铸铁光谱标样( GSB03-2863-2012) Φ30×28mm | |||||||||||||||||||
编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | B | Ti | Nb | Mg | W | Pb | Sn | Sb | As |
LT-1 | 1.78 | 3.62 | 2.41 | 0.021 | 0.009 | 0.031 | 4.77 | 0.038 | 1.13 | 0.022 | 0.0024 | 0.068 | 0.0052 | ||||||
LT-2 | 2.50 | 3.14 | 1.83 | 0.069 | 0.026 | 0.136 | 3.73 | 0.096 | 0.61 | 0.020 | 0.0025 | 0.066 | |||||||
LT-3 | 3.32 | 2.27 | 1.27 | 0.115 | 0.049 | 0.49 | 2.01 | 0.313 | 0.45 | 0.62 | 0.056 | 0.176 | |||||||
LT-4 | 2.99 | 1.54 | 0.93 | 0.310 | 0.059 | 0.76 | 0.93 | 0.61 | 0.082 | 0.97 | 0.041 | 0.090 | |||||||
LT-5 | 3.47 | 0.89 | 0.78 | 0.564 | 0.070 | 1.53 | 0.62 | 0.67 | 0.129 | 0.365 | 0.060 | 0.133 | 0.158 | ||||||
LT-6 | 3.79 | 0.32 | 0.380 | 0.816 | 0.122 | 2.01 | 0.056 | 0.88 | 0.045 | 1.60 | 0.0023 | 0.040 | 0.0028 | ||||||
LT-7 | 1.98 | 3.10 | 3.42 | 0.067 | 0.0061 | 0.150 | 4.47 | 0.052 | 0.87 | 0.089 | 0.100 | 0.060 | 0.041 | 0.050 | 0.0025 | 0.0073 | 0.010 | 0.021 | |
LT-8 | 2.69 | 2.41 | 1.57 | 0.263 | 0.019 | 0.371 | 2.92 | 0.216 | 0.46 | 0.66 | 0.240 | 0.42 | 0.013 | 0.034 | 0.0019 | 0.0096 | 0.033 | 0.072 | 0.030 |
LT-9 | 3.04 | 1.53 | 1.43 | 0.049 | 0.015 | 0.72 | 1.59 | 1.38 | 0.41 | 0.269 | 0.153 | 0.212 | 0.11 | 0.043 | 0.093 | 0.124 | 0.116 | 0.041 | |
LT-10 | 3.44 | 1.10 | 1.09 | 0.439 | 0.036 | 1.05 | 1.43 | 0.72 | 0.092 | 1.38 | 0.130 | 0.48 | 0.043 | 0.016 | 0.057 | 0.096 | 0.159 | 0.049 | |
LT-11 | 4.03 | 0.79 | 0.61 | 0.613 | 0.026 | 1.65 | 0.46 | 0.94 | 0.079 | 0.96 | 0.053 | 0.29 | 0.33 | 0.0075 | 0.010 | 0.0057 | 0.108 | 0.174 | 0.022 |
LT-12 | 3.77 | 0.15 | 0.158 | 0.053 | 0.057 | 2.31 | 0.192 | 0.44 | 0.229 | 0.55 | 0.0078 | 0.030 | 0.21 | 0.0024 | 0.13 | 0.056 | 0.307 | 0.471 | 0.0097 |
冷硬铸铁光谱标样|冷硬铸铁光谱标准控样经销商
圣宾仪器科技工业产品销售二部专业代理批发各类国产、进口直读光谱仪耗材配件,产品包括光谱标样系列、斯派克耗材配件系列
产品涵盖
斯派克配件:石英护套、电极刷、透镜、石英过滤棉等
光谱分析标准样品及化学标准物质主要有以下种类:(具体标样欢迎提供标样编号或元素含量要求咨询)
铁合金标准样品:灰铁、硼铁、铬铁、锰铁、钼铁、镍铁、磷铁、铌铁、钛铁、钨铁、矾铁、锆铁、硅铁、硬度块。
铁基化学标样:纯铁、碳钢、低合金、硬质钢、硫化钢、高硅钢、钙钢、铅钢、钨钢、锰钢、工具钢、不锈钢、
高合金钢、铸铁等。
有色金属化学标准样品:铝合金、钛合金、铬、铜、铜合金、白铜、黄铜、青铜、铅合金、镁合金、镍合金、
锡、钛、钨合金、锌合金、锆合金等。
铁基光谱标准样品:纯铁、碳钢、低合金钢、铅钢、铋硒钢、钨钢、钙钢、钼钢、硅钢、镁钢、工具钢、
镍钢、马氏体钢、高合金钢、17-4PH钢、不锈钢、铸铁等。
铝基光谱标准样品:纯铝、铝合金、铜合金、镁合金、锰合金、硅合金、锶合金、钛合金、锌合金等。
镍基光谱标准样品:镍、钴铬合金、钴铝合金、铬铁合金、铬钼合金、铬锰合金、铬铌合金、铬钛合金、
铬钨合金、镍合金等。
其它光谱标准样品:镉、钴合金、铅合金、稀土镁、镁合金、钼、锡合金、钛合金、锌合金、钴合金、金、
银合金等。
光谱控样(SUS):铝合金、钴合金、铜合金、黄铜、铅合金、镁合金、镍合金、锌合金、钛合金、铁合金、
铸铁、钢、不锈钢、荧光玻璃等。
扫一扫 微信咨询
©2024 圣宾仪器科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17010456号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:455210 管理登陆