钛合金光谱分析标准物质(标*号的元素为参考成分)
钛合金光谱控样|钛合金光谱校准样品代理
类别 | 编号 | Al | V | Mo | Zr | Nb | Sn | Cr | V | Fe | Si | C | N* | H* | O* | 规格 |
TC4
套
标 | GBW02503(TC4-1) | 3.90 | 5.65 | / | / | / | / | / | / | 0.390 | 0.277 | 0.158 | / | / | / | Ф36 x 25mm |
GBW02504(TC4-2) | 4.67 | 5.01 | / | / | / | / | / | / | 0.314 | 0.196 | 0.119 | / | / | / | ||
GBW02505(TC4-3) | 5.38 | 3.41 | / | / | / | / | / | / | 0.239 | 0.115 | 0.095 | / | / | / | ||
GBW02506(TC4-4) | 6.48 | 4.46 | / | / | / | / | / | / | 0.143 | 0.054 | 0.051 | / | / | / | ||
GBW02507(TC4-5) | 6.78 | 3.85 | / | / | / | / | / | / | 0.131 | 0.085 | 0.023 | / | / | / | ||
GBW02508(TC4-6) | 7.03 | 2.75 | / | / | / | / | / | / | 0.073 | 0.031 | 0.0193 | / | / | / | ||
TC11
套
标 | GBW02509 (TC11-1) | 4.59 | / | 4.74 | 2.45 | / | / | / | / | 0.189 | 0.149 | 0.015 | / | / | / | |
GBW02510 (TC11-2) | 5.59 | / | 3.79 | 1.96 | / | / | / | / | 0.233 | 0.242 | 0.049 | / | / | / | ||
GBW02511 (TC11-3) | 6.25 | / | 3.46 | 1.60 | / | / | / | / | 0.288 | 0.298 | 0.069 | / | / | / | ||
GBW02512 (TC11-4) | 6.61 | / | 2.83 | 1.21 | / | / | / | / | 0.301 | 0.354 | 0.081 | / | / | / | ||
GBW02513 (TC11-5) | 7.05 | / | 2.54 | 0.83 | / | / | / | / | 0.325 | 0.389 | 0.093 | / | / | / | ||
GBW02514 (TC11-6) | 7.64 | / | 2.27 | 0.63 | / | / | / | / | 0.369 | 0.446 | 0.120 | / | / | / | ||
控
样 | TC11-KY | 6.14 | / | 3.25 | 1.64 | / | / | / | / | 0.253 | 0.298 | 0.061 | / | / | / | |
TC4-0 | 3.57 | 5.44 | / | / | / | / | / | / | 0.39 | 0.27 | 0.182 | / | / | / | ||
TC4KY | 6.24 | 4.08 | / | / | / | / | / | / | 0.047 | 0.024 | 0.013 | / | / | / | ||
TA18 | 3.13 | 2.82 | / | / | / | / | / | <0.001 | 0.042 | / | 0.010 | 0.01 | 0.001 | 0.10 | Ф36 x 30mm | |
TB5 | 3.14 | 14.98 | / | / | / | 3.17 | 2.84 | / | 0.050 | / | 0.010 | 0.02 | 0.001 | 0.013 | ||
TC21 | 5.99 | / | 2.89 | 1.99 | 1.97 | 2.24 | 1.22 | / | 0.050 | 0.067 | 0.010 | 0.01 | 0.001 | 0.13 |
由于标样品种繁多没有一一发布,如果没有看到合适的,请提元素含量要求或您的样品编号,我们将为您查找zui合适您的产品。
钛合金光谱控样|钛合金光谱校准样品代理
圣宾仪器科技工业产品销售二部专业代理批发各类国产、进口直读光谱仪耗材配件,产品包括光谱标样系列、斯派克耗材配件系列
产品涵盖
斯派克配件:石英护套、电极刷、透镜、石英过滤棉等
光谱分析标准样品及化学标准物质主要有以下种类:(具体标样欢迎提供标样编号或元素含量要求咨询)
铁合金标准样品:灰铁、硼铁、铬铁、锰铁、钼铁、镍铁、磷铁、铌铁、钛铁、钨铁、矾铁、锆铁、硅铁、硬度块。
铁基化学标样:纯铁、碳钢、低合金、硬质钢、硫化钢、高硅钢、钙钢、铅钢、钨钢、锰钢、工具钢、不锈钢、高合金钢、铸铁等。
有色金属化学标准样品:铝合金、钛合金、铬、铜、铜合金、白铜、黄铜、青铜、铅合金、镁合金、镍合金、锡、钛、钨合金、锌合金、锆合金等。
铁基光谱标准样品:纯铁、碳钢、低合金钢、铅钢、铋硒钢、钨钢、钙钢、钼钢、硅钢、镁钢、工具钢、镍钢、马氏体钢、高合金钢、17-4PH钢、不锈钢、铸铁等。
铝基光谱标准样品:纯铝、铝合金、铜合金、镁合金、锰合金、硅合金、锶合金、钛合金、锌合金等。
镍基光谱标准样品:镍、钴铬合金、钴铝合金、铬铁合金、铬钼合金、铬锰合金、铬铌合金、铬钛合金、铬钨合金、镍合金等。
其它光谱标准样品:镉、钴合金、铅合金、稀土镁、镁合金、钼、锡合金、钛合金、锌合金、钴合金、金、
银合金等。
光谱控样(SUS):铝合金、钴合金、铜合金、黄铜、铅合金、镁合金、镍合金、锌合金、钛合金、铁合金、
铸铁、钢、不锈钢、荧光玻璃等。
扫一扫 微信咨询
©2024 圣宾仪器科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17010456号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:454876 管理登陆