圣宾仪器代理经营日本YMC全线色谱柱产品,常用货号均有现货库存,具体货号: 627718824
YMC液相色谱柱*|YMC液相色谱柱代理商
高度端基封尾的ODS柱
颗粒径 :3μm、5μm、10μm
微孔径 :12nm
含碳率 :16%
使用pH范围 :2.0~8.0
USP分类 :L1
YMC-Pack Pro C18 对容易影响产品品质的残存硅基醇进行了高度的封端处理,并进行了严格的质量管理。Pro C18 非常适用于医药品,农药等的碱性化合物的分离。另外每个产品盒内包含两份检测报告,一份是色谱柱检测报告,说明出厂时色谱柱的性能;一份是填料检测报告,详细罗列了需严格控制的物理性能和填料的分离特性。
应用案例
抗癫痫药
黄酮苷
特点:
1. 对碱性化合物优秀的分离;
2. 高度的端基封尾技术;
3. 的再现性;
4. 使用高纯度的硅胶基质;
5. 出厂时填付有两种类别的检测报告。
三环萜酸抗抑郁剂的分析
碱性和中性多肽的分析
YMC液相色谱柱*|YMC液相色谱柱代理商
左图为三批填料测试结果的比较,其显示了对疏水性、亲水性、碱性及酸性化合物都具有优良的分离再现性。
*的填装技术保证了色谱柱的高效分离能力,所有的色谱柱均在严格的质量控制标准生产和对柱性能进行测试,包括对理论塔板数的测定。从而保证了柱与柱之间的再现性。
YMC为保证高质量的产品,对YMC-Pack Pro系列产品的生产过程进行严格的质量管理和控制,对每支YMC-Pack Pro系列色谱柱的填料和制成品的生产批间进行全程控制,为每支色谱柱分别提供色谱柱填料测试报告和色谱柱性能测试报告两份质量报告。
颗粒径 (μm) | 微孔径 | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 1.0 X 35 | AS12S03-H501WT | AS-3AH-3 |
1.0 X 50 | AS12S03-0501WT | AS-3A0-3 | ||
1.0 X 100 | AS12S03-1001WT | AS-3A1-3 | ||
1.5 X 35 | AS12S03-H5P5WT | AS-3BH-3 | ||
1.5 X 50 | AS12S03-05P5WT | AS-3B0-3 | ||
1.5 X 100 | AS12S03-10P5WT | AS-3B1-3 | ||
2.0 X 35 | AS12S03-H502WT | AS-3CH-3 | ||
2.0 X 50 | AS12S03-0502WT | AS-3C0-3 | ||
2.0 X 75 | AS12S03-L502WT | AS-3C7-3 | ||
2.0 X 100 | AS12S03-1002WT | AS-3C1-3 | ||
2.0 X 150 | AS12S03-1502WT | AS-3C2-3 | ||
3.0 X 50 | AS12S03-0503WT | AS-3E0-3 | ||
3.0 X 100 | AS12S03-1003WT | AS-3E1-3 | ||
3.0 X 150 | AS12S03-1503WT | AS-3E2-3 | ||
4.6 X 35 | AS12S03-H546WT | AS-30H-3 | ||
4.6 X 50 | AS12S03-0546WT | AS-300-3 | ||
4.6 X 75 | AS12S03-L546WT | AS-307-3 | ||
4.6 X 100 | AS12S03-1046WT | AS-301-3 | ||
4.6 X 150 | AS12S03-1546WT | AS-302-3 | ||
6.0 X 50 | AS12S03-0506WT | AS-310-3 | ||
6.0 X 75 | AS12S03-L506WT | AS-317-3 | ||
6.0 X 100 | AS12S03-1006WT | AS-311-3 | ||
S-5 | 12nm | 1.0 X 150 | AS12S05-1501WT | AS-3A2 |
1.0 X 250 | AS12S05-2501WT | AS-3A3 | ||
1.5 X 150 | AS12S05-15P5WT | AS-3B2 | ||
1.5 X 250 | AS12S05-25P5WT | AS-3B3 | ||
2.0 X 35 | AS12S05-H502WT | AS-3CH | ||
2.0 X 50 | AS12S05-0502WT | AS-3C0 | ||
2.0 X 75 | AS12S05-L502WT | AS-3C7 | ||
2.0 X 100 | AS12S05-1002WT | AS-3C1 | ||
2.0 X 150 | AS12S05-1502WT | AS-3C2 | ||
2.0 X 250 | AS12S05-2502WT | AS-3C3 | ||
3.0 X 50 | AS12S05-0503WT | AS-3E0 | ||
3.0 X 75 | AS12S05-L503WT | AS-3E7 | ||
3.0 X 100 | AS12S05-1003WT | AS-3E1 | ||
3.0 X 150 | AS12S05-1503WT | AS-3E2 | ||
3.0 X 250 | AS12S05-2503WT | AS-3E3 | ||
4.0 X 150 | AS12S05-1504WT | - | ||
4.6 X 50 | AS12S05-0546WT | AS-300 | ||
4.6 X 75 | AS12S05-L546WT | AS-307 | ||
4.6 X 100 | AS12S05-1046WT | AS-301 | ||
4.6 X 150 | AS12S05-1546WT | AS-302 | ||
4.6 X 250 | AS12S05-2546WT | AS-303 | ||
6.0 X 150 | AS12S05-1506WT | AS-312 | ||
6.0 X 250 | AS12S05-2506WT | AS-313 | ||
S-10 | 12nm | 4.6 X 150 | AS12S11-1546WT | - |
4.6 X 250 | AS12S11-2546WT | - |
page top
颗粒径 (μm) | 微孔径 | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
---|---|---|---|---|
S-5 | 12nm | 10 X 150 | AS12S05-1510WT | AS-322 |
10 X 250 | AS12S05-2510WT | AS-323 | ||
20 X 100 | AS12S05-1020WT | AS-341 | ||
20 X 150 | AS12S05-1520WT | AS-342 | ||
20 X 250 | AS12S05-2520WT | AS-343 | ||
S-10 | 12nm | 20 X 100 | AS12S11-1020WT | - |
20 X 150 | AS12S11-1520WT | - | ||
20 X 250 | AS12S11-2520WT | - |
page top
颗粒径 (μm) | 微孔径 | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 1.0 X 10 | AS12S03-0101CC | AS12S03-0101CC |
1.5 X 10 | AS12S03-01P5CC | AS12S03-01P5CC | ||
2.0 X 10 | AS12S03-0102CC | AS12S03-0102CC | ||
4.0 X 23 | AS12S03-G304CC | C-KGC-324AS3C-3 | ||
S-5 | 12nm | 1.0 X 10 | AS12S05-0101CC | AS12S05-0101CC |
1.5 X 10 | AS12S05-01P5CC | AS12S05-01P5CC | ||
2.0 X 10 | AS12S05-0102CC | AS12S05-0102CC | ||
4.0 X 23 | AS12S05-G304CC | C-KGC-324ASC-3 |
*初次使用时请配合对应柱芯内径订购相应的柱套。
page top
产品型号 | 旧产品型号 | |
---|---|---|
半微量柱芯套 (1.0, 1.5, 2.0mm内径用) | XPCHSMW | C-KGC-AEFW |
保护柱芯套 (4.0mm内径用) | XPCHW | C-KGC-EF |
page top
颗粒径 (μm) | 微孔径 | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 4.0 X 23 | AS12S03-G304CCPK | GCS-AS4-1203 |
S-5 | 12nm | 4.0 X 23 | AS12S05-G304CCPK | GCS-AS4-1205 |
*保护柱套件由保护柱套(1set)、保护柱芯(1set)和色谱柱连接器(EK材质)组成。
page top
颗粒径 (μm) | 微孔径 | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
---|---|---|---|---|
S-5 | 12nm | 10 X 30 | AS12S05-0310WTG | BBC-10-AS-5 |
20 X 50 | AS12S05-0520WTG | GAS-340 | ||
S-10 | 12nm | 20 X 50 | AS12S11-0520WTG | - |
扫一扫 微信咨询
©2024 圣宾仪器科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17010456号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:455210 管理登陆