热电戴安PA1 糖分析柱,4X250MM*
040137 | ProPac PA1 9X250MM | ProPac PA1 半制备柱 (9 x 250 mm) | ||||
042150 | OMNIPAC PAX-100 ANALYTICAL COLUMN (4 X 250 MM) | OmniPac PAX-100 分析柱 (4 x 250 mm) | ||||
042151 | OMNIPAC PAX-100 GUARD COLUMN (4 X 50 MM) | OmniPac PAX-100 保护柱 (4 x 50 mm) | ||||
042152 | OMNIPAC PAX-500 ANALYTICALCOLUMN (4 X 250 MM) | OMNIPAC PAX-500 分析柱 (4 X 250 MM) | ||||
042153 | OMNIPAC PAX-500 GUARD COLUMN(4 X 50 MM) | OMNIPAC PAX-500 保护柱 (4 X 250 MM) | ||||
042189 | OMNIPAC PCX-100 ANALYTICAL COLUMN (4 X 250 MM) | OmniPac PCX-100 分析柱 (4 x 250 mm) | ||||
042191 | OMNIPAC PCX-500 ANALYTICALCOLUMN (4 X 250 MM) | OMNIPAC PCX-500 分析柱 (4 X 250 MM) | ||||
043010 | DNAPac PA100 4X250MM | DNAPac PA100 分析柱 (4 x 250 mm) | ||||
043011 | DNAPac PA100 9X250MM | DNAPac PA100 半制备柱 (9 x 250 mm) | ||||
043018 | DNAPac PA100G 4X50MM | DNAPac PA100 保护柱 (4 x 50 mm) | ||||
05 09 0129 | 0.1ml Micro-Insert, 31 x 5mm, clear glass, 15mm top 1000/box | 0.1ml 微量内插管, 31 x 5mm, 透明玻璃, 15mm 开口 1000/包 | ||||
05 09 0269 | 0.1ml Micro-Insert, 31 x 5mm, clear glass, 9mm top 1000/box | 0.1ml 微量内插管, 31 x 5mm, 透明玻璃, 9mm 开口 1000/包 | ||||
05 09 0279 | 0.05ml Micro-Insert, 27.5 x 4mm, clear glass, spring necessary 10x100个 | 0.1ml 微量锥形内插管, 27.5 x 4mm, 透明玻璃, 需要再配05 13 0426 弹簧, 10x100pcs | ||||
05 09 0706 | 0.1ml Micro-Insert, 34 x 5mm, clear glass, 13mm top 1000/box | 0.1ml 微量内插管, 34 x 5mm, 透明玻璃, 13mm 开口 1000/包 | ||||
05 09 0968 | 0.1ml Micro-Insert, 29 x 5mm, clear glass, with attached plastic spring 10x100pcs | 0.1ml 微量内插管, 29 x 5mm, 透明玻璃, 带塑料弹簧支脚 10x100个 | ||||
05 09 1674 | 0.2ml Micro-Insert, 31 x 5mm, clear glass, flat bottom 1000/box | 0.2ml 微量内插管, 31 x 5mm, 透明玻璃, 平底 1000/包 | ||||
05 13 0426 | Spring for 05 09 0279, 36 x 5mm 10x100个 | 弹簧支脚 用于 05 09 0279, 36 x 5mm 10x100pcs | ||||
05 36 2400 | 5ML LUER0LOK PLASTIC SYRINGE 100/PK | 5mlLUEROLOK 塑料注射器,100/包 | ||||
054993 | ProPac WCX-10 4X250MM | ProPac WCX-10 分析柱 (4 x 250 mm) | ||||
054994 | ProPac WCX-10G 4X50MM | ProPac WCX-10G 保护柱 (4 x 50 mm) | ||||
054995 | ProPac SCX-10 4X250MM | ProPac SCX-10 分析柱 (4 x 250 mm) | ||||
054997 | ProPac SAX-10 4X250MM | ProPac SAX-10 分析柱 (4 x 250 mm) | ||||
054998 | ProPac SAX-10G 4X50MM | ProPac SAX-10G 保护柱 (4 x 50 mm) | ||||
054999 | ProPac WAX-10 4X250MM | ProPac WAX-10 分析柱 (4 x 250 mm) | ||||
055150 | ProPac WAX-10G 4X50MM | ProPac WAX-10G 保护柱 (4 x 50 mm) | ||||
059122 | ACCLAIM 120 C8 3UM 2.1X50MM | Acclaim 120 C8 3um 分析柱 (2.1 x 50mm) | ||||
059123 | ACCLAIM 120 C8 3UM 2.1X100MM | Acclaim 120 C8 3um 分析柱 (2.1 x 100mm) | ||||
059124 | ACCLAIM 120 C8 3UM 2.1X150MM 热电戴安PA1 糖分析柱,4X250MM* | Acclaim 120 C8 3um 分析柱 (2.1 x 150mm) | ||||
059125 | ACCLAIM 120 C8 3UM 4.6X50MM | Acclaim 120 C8 3um 分析柱 (4.6 x 50mm) | ||||
059126 | ACCLAIM 120 C8 3UM 4.6X100MM | Acclaim 120 C8 3um 分析柱 (4.6 x 100mm) | ||||
059127 | ACCLAIM 120 C8 3UM 4.6X150MM | Acclaim 120 C8 3um 分析柱 (4.6 x 150mm) | ||||
059128 | ACCLAIM 120 C18 3UM 2.1X50MM | Acclaim 120 C18 3um 分析柱 (2.1 x 50mm) | ||||
059129 | ACCLAIM 120 C18 3UM 2.1X100MM | Acclaim 120 C18 3um 分析柱 (2.1 x 100mm) | ||||
059130 | ACCLAIM 120 C18 3UM 2.1X150MM | Acclaim 120 C18 3um 分析柱 (2.1 x 150mm) | ||||
059131 | ACCLAIM 120 C18 3UM 4.6X50MM | Acclaim 120 C18 3um 分析柱 (4.6 x 50mm) | ||||
059132 | ACCLAIM 120 C18 3UM 4.6X100MM | Acclaim 120 C18 3um 分析柱 (4.6 x 100mm) | ||||
059133 | ACCLAIM 120 C18 3UM 4.6X150MM | Acclaim 120 C18 3um 分析柱 (4.6 x 150mm) | ||||
059134 | ACCLAIM 120 C8 5UM 2.1X50MM | Acclaim 120 C8 5um 分析柱 (2.1 x 50mm) | ||||
059136 | ACCLAIM 120 C8 5UM 2.1X150MM | Acclaim 120 C8 5um 分析柱 (2.1 x 150mm) | ||||
059137 | ACCLAIM 120 C8 5UM 2.1X250MM | Acclaim 120 C8 5um 分析柱 (2.1 x 250mm) | ||||
059138 | ACCLAIM 120 C8 5UM 4.6X50MM | Acclaim 120 C8 5um 分析柱 (4.6 x 50mm) | ||||
059139 | ACCLAIM 120 C8 5UM 4.6X100MM | Acclaim 120 C8 5um 分析柱 (4.6 x 100mm) | ||||
059140 | ACCLAIM 120 C8 5UM 4.6X150MM | Acclaim 120 C8 5um 分析柱 (4.6 x 150mm) | ||||
059141 | ACCLAIM 120 C8 5UM 4.6X250MM | Acclaim 120 C8 5um 分析柱 (4.6 x 250mm) | ||||
059142 | ACCLAIM 120 C18 5UM 2.1X50MM | Acclaim 120 C18 5um 分析柱 (2.1 x 50mm) | ||||
059143 | ACCLAIM 120 C18 5UM 2.1X100MM | Acclaim 120 C18 5um 分析柱 (2.1 x 100mm) | ||||
059144 | ACCLAIM 120 C18 5UM 2.1X150MM | Acclaim 120 C18 5um 分析柱 (2.1 x 150mm) | ||||
059145 | ACCLAIM 120 C18 5UM 2.1X250MM | Acclaim 120 C18 5um 分析柱 (2.1 x 250mm) | ||||
059146 | ACCLAIM 120 C18 5UM 4.6X50MM | Acclaim 120 C18 5um 分析柱 (4.6 x 50mm) | ||||
059147 | ACCLAIM 120 C18 5UM 4.6X100MM | Acclaim 120 C18 5um 分析柱 (4.6 x 100mm) | ||||
059148 | ACCLAIM 120 C18 5UM 4.6X150MM | Acclaim 120 C18 5um 分析柱 (4.6 x 150mm) | ||||
059149 | ACCLAIM 120 C18 5UM 4.6X250MM | Acclaim 120 C18 5um 分析柱 (4.6 x 250mm) | ||||
059457 | GUARD COUPLER V-1 | 保护柱与分析柱连接管 V-1 | ||||
05-CTV(A) | .5mL Crimp Top Tared Vial - Amber | .5mL 钳口锥形样品瓶- 棕色,500/包 | ||||
06 09 0357 | 0.1ml Micro-Insert, 31 x 6mm, clear glass, 15mm top 10x100pcs | 0.1ml 微量内插管, 31 x 6mm, 透明玻璃, 15mm 开口 10x100个 | ||||
06 09 0651 | 0.3ml Micro-Insert, 43.5 x 6mm, clear glass, 13mm top 1000/box | 0.3ml 微量内插管, 43.5 x 6mm, 透明玻璃, 13mm 开口 1000/包 | ||||
06 09 0669 | 0.1ml Micro-Insert, 31 x 6mm, clear glass, 12mm top 10x100pcs | 0.1ml 微量内插管, 31 x 6mm, 透明玻璃, 开口12mm 10x100个 | ||||
06 09 0865 | 0.1ml Micro-Insert, 29 x 5.7mm, clear glass, with attached Plastic Spring 10x100pcs | 0.1ml 微量内插管, 29 x 5.7mm, 透明玻璃, 带有塑料弹簧支脚 10x100个 | ||||
06 09 0866 | 0.2ml Micro-Insert, 31 x 6mm, clear glass, flat bottom10x100pcs | 0.2ml 微量内插管, 31 x 6mm, 透明玻璃, 平底 10x100个 | ||||
06 09 1240 | 0.1ml Micro-Insert, 31 x 6mm, clear glass, 15mm top (>>> silanized <<<) 1000/box | 0.1ml 微量内插管, 31 x 6mm, 透明玻璃, 15mm 开口 (>>> 硅烷化 <<<) 1000/包 | ||||
06 09 1343 | 0.1ml Micro-Insert, 29 x 5.7mm, clear glass, with attached Plastic Spring (>>> silanized <<<) 1000/box | 0.1ml 微量内插管, 29 x 5.7mm, 透明玻璃, 带塑料弹簧支脚 (>>>硅烷化<<<) 1000/包 | ||||
06 19 2240 | 0.1ml PP Micro-Insert, 29 x 6mm, clear, 10mm top, with filling lines,1000PK | 0.1ml PP 内插管, 29 x 6mm, 透明, 10mm 开口,1000PK | ||||
06 19 2241 | 0.1ml PP Micro- 热电戴安PA1 糖分析柱,4X250MM现货特价 Insert, 29 x 6mm, clear, 10mm top, with filling lines and attached Plastic Spring,1000p | 0.1ml PP 内插管,29 x 6mm,透明, 10mm 开口, 带有塑料弹簧支脚,1000个 1000/包 | ||||
06 19 2242 | 0.2ml PP Micro-Insert, 31 x 6mm, clear, flat bottom,1000PK | 0.2ml PP 内插管, 31 x 6mm, 透明,平底 ,1000PK |
扫一扫 微信咨询
©2024 圣宾仪器科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17010456号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:455210 管理登陆