061875赛默飞热电金电极代理报价
26AA395P | TR-BioDiesel (M) GC Column30m x 0.32mm ID, 3¦m Film | TR-BioDiesel (M) 30m x 0.32m x 3µm |
26AC497P | TR-DoA35 GC Column 15m x0.20mm ID, 0.33¦m Film | TR-DoA35 (35% Enginee红色) 15m x 0.20mm ID, 0.33µm |
26AF024P | TR-BioDiesel (G) GC Column10m x 0.32mm ID, 0.1¦m Film | TR-BioDiesel (G) 10m x 0.32m x 0.1µm |
26AF047P | TR-BioDioxin 5MS GC Column30m x 0.25mm ID, 0.1¦m Film | TR-Dioxin 5MS 30m x 0.25mmID x 0.1µm |
26AF059P | TR-Dioxin1 GC Column 60m x0.25mm ID, 0.1¦m Film (min ord | TR-Dioxin 5MS 60m x 0.25mmID x 0.1µm |
26AF130P | TR-DoA5 GC Column (5% Eng)15m x 0.25mm ID, 0.25¦m Film | TR-DoA5 (5% Enginee红色) 15m x 0.25mm ID, 0.25µm |
26AF154P | TR-BioDioxin 5MS GC Column60m x 0.25mm ID, 0.25¦m Film | TR-Dioxin 5MS 60m x 0.25mmID x 0.25µm |
26AJ148P | TR-PCB 8MS GC Column 50m x0.25mm ID, 0.25¦m Film | TR-PCB 8MS 50m x 0.25mmID x 0.25µm |
26AS007P | TR-SimDist GC Column, Metal,5m x 0.53 x 0.1um | TR-SimDist, Metal, 5m 0.53 x 0.1um |
26AX142P | TR-BioDiesel (F) GC Column30m x 0.25mm ID, 0.25¦m Film | TR-BioDiesel (F) 30m x 0.25m x 0.25µm |
26M02-6170 | TG-BOND Alumina KCl(Metal) 5m, 0.53mm, 10um | TG-BOND Alumina KCl (Metal) 5m x 0.53mm x 10um |
26M88-1420 | TG-WAXMT GC Metal Column,30mx 0.25mm x 0.25um | TG-WAXMT 30m x 0.25mm x 0.25µm |
26M88-1440 | TG-WAXMT GC Metal Column,30mx 0.53mm x 0.25um | TG-WAXMT 30m x 0.53mm x 0.25µm |
26M88-1540 | TG-WAXMT GC Metal Column,60mx 0.25mm x 0.25um | TG-WAXMT 60m x 0.25mm x 0.25µm |
26M88-2230 | TG-WAXMT GC Metal Column,30mx 0.25mm x 0.50um | TG-WAXMT 30m x 0.25mm x 0.50µm |
26M88-2250 | TG-WAXMT GC Metal Column,30mx 0.53mm x 0.50um | TG-WAXMT 30m x 0.53mm x 0.50µm |
26M88-2880 | TG-WAXMT GC Metal Column,30mx 0.53mm x 1.00um | TG-WAXMT 30m x 0.53mm x 1.00µm |
26M88-3360 | TG-WAXMT GC Metal Column,30mx 0.53mm x 1.50um | TG-WAXMT 30m x 0.53mm x 1.50µm |
26M98-0350 | TG-5MT GC Metal Column,15m x0.25mm x 0.10um | TG-5MT 15m x 0.25mm x 0.10µm |
26M98-1300 | TG-5MT GC Metal Column,15m x0.25mm x 0.25um | TG-5MT 15m x 0.25mm x 0.25µm |
26M98-1420 | TG-5MT GC Metal Column,30m x0.25mm x 0.25um | TG-5MT 30m x 0.25mm x 0.25µm |
26M98-1540 | TG-5MT GC Metal Column,60m x0.25mm x 0.25um | TG-5MT 60m x 0.25mm x 0.25µm |
26M98-3360 | TG-5MT GC Metal Column,30m x0.53mm x 1.50um | TG-5MT 30m x 0.53mm x 1.50µm |
26M99-0710 | TG-1MT 12m x 0.53mm x 1.0um | TG-1MT 12m x 0.53mm x 1.0um |
26M99-1300 | TG-1MT GC Metal Column,15m x0.25mm x 0.25um | TG-1MT 15m x 0.25mm x 0.25µm |
26M99-1420 | TG-1MT GC Metal Column,30m x0.25mm x 0.25um | TG-1MT 30m x 0.25mm x 0.25µm |
26M99-1540 | TG-1MT GC Metal Column,60m x0.25mm x 0.25um | TG-1MT 60m x 0.25mm x 0.25µm |
26M99-4100 | TG-1MT GC Metal Column,6m x0.53mm x 0.15um | TG-1MT 6m x 0.53mm x 0.15µm |
26M99-4130 | TG-1MT Metal GC Column 5m x0.53mm x 0.1um | TG-1MT 气相柱 5mx0.53mmx0.1um |
26RC142F | TR-sticide III 30m x 0.25 x0.25um + 5M Guard | TR-sticide III, 30m |
26RC142P | TR-sticide IV 30m x 0.25 x0.25um | TR-sticide IV, 30m |
26RD142F | TR-sticide II 30m x 0.25mmx 0.25um + 5m guard | TR-sticide II, 30m |
26RF024P | TR-BioDiesel (G) ASTM GCColumn 10m x 0.32mm x 0.1um + | TR-Biodiesel (G) ASTM |
26RF142F | TR-stidide GC Column 30m x0.25mm x 0.25um w/5m Guard | TR-sticide 30m 0.25 |
26RF142P | TR-527 GC Column 30m x 0.25mmx 0.25um | TR-527 Column 30m x 0.25mm x 0.25um |
26RF223P | TR-8270 GC Column 30m x0.25mm x 0.5um | TR-8270 30m x 0.25mmID x 0.5µm (Splitless) |
26RF296P | TR-8270 GC Column 30m x0.25mm x 1um | TR-8270 30m x 0.25mmID x 1.0µm (Split) |
26RV495P | TR-524 Column 20m x 0.18mm x1.0um | TR-524 Column 20m x 0.18mm x 1.0um |
26RX142P | TR-525 GC Column 30m x 0.25mmx 0.25um | TR-525 30M x 0.25MM x 0.25µm |
27000 | UNIVERSAL FILTER 4.6/4MM, 22155 replacement frits | 通用过滤器 4.6/4MM, 22155 替换筛板 |
27002 | UNIVERSAL FILTER 3/2MM, 22017 replacement frits | 通用过滤器 3/2MM, 22017 替换筛板 |
27006 | UHPLC FILTER HOLDER | UHPLC 过滤器 HOLDER,1个/包 |
27101-052130 | Accu Van C18 50x2.1mm 1.5um Accucore Column | Accucore Vanquish C18 50x2.1mm 1.5um 色谱柱 |
27101-102130 | Accucore VanquishC18+ 1.5µm, 100x2.1mm | Accucore Vanquish C18+ 色谱柱100x2.1mm 1.5um |
27101-152130 | Accucore VanquishC18+ 1.5µm, 150x2.1mm | Accucore Vanquish C18+色谱柱 150x2.1mm 1.6um |
27207026 | SAMPLE LOOP 1ML SL1KCW L 061875赛默飞热电金电极代理报价 | 1ml样品环 |
27726-012105 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 10X2.1MM GUARD 4/PK | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 10X2.1MM 保护柱 , 4个/包 |
27726-052130 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 50X2.1MM COLUMN | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 50X2.1MM 色谱柱 |
27726-053030 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 50X3.0MM COLUMN | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 50X3.0MM 色谱柱 |
27726-054630 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 50X4.6MM COLUMN | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 50X4.6MM 色谱柱 |
27726-102130 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 100X2.1MM COLUMN | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 100X2.1MM 色谱柱 |
27726-103030 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 100X3.0MM COLUMN | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 100X3.0MM 色谱柱 |
27726-104630 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 100X4.6MM COLUMN | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 100X4.6MM 色谱柱 |
27726-152130 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 150X2.1MM COLUMN | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 150X2.1MM 色谱柱 |
27726-153030 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 150X3.0MM COLUMN | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 150X3.0MM 色谱柱 |
27726-154630 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 150X4.6MM COLUMN | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 150X4.6MM 色谱柱 |
27726-252130 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 250X2.1MM COLUMN | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 250X2.1MM 色谱柱 |
27826-012105 | ACCUCORE C30,2.6UM 10X2.1MM GUARD 4/PK | ACCUCORE C30,2.6UM 10X2.1MM 保护柱, 4个/包 |
27826-052130 | ACCUCORE C30,2.6UM 50X2.1MM COLUMN | ACCUCORE C30,2.6UM 50X2.1MM 色谱柱 |
27826-053030 | ACCUCORE C30,2.6UM 50X3.0MM COLUMN | ACCUCORE C30,2.6UM 50X3.0MM 色谱柱 |
27826-054630 | ACCUCORE C30,2.6UM 50X4.6MM COLUMN | ACCUCORE C30,2.6UM 50X4.6MM 色谱柱 |
27826-102130 | ACCUCORE C30,2.6UM 100X2.1MM COLUMN | ACCUCORE C30,2.6UM 100X2.1MM 色谱柱 |
27826-103030 | ACCUCORE C30,2.6UM 100X3.0MM COLUMN | ACCUCORE C30,2.6UM 100X3.0MM 色谱柱 |
27826-104630 | ACCUCORE C30,2.6UM 100X4.6MM COLUMN | ACCUCORE C30,2.6UM 100X4.6MM 色谱柱 |
27826-152130 | ACCUCORE C30,2.6UM 150X2.1MM COLUMN | ACCUCORE C30,2.6UM 150X2.1MM 色谱柱 |
27826-153030 | ACCUCORE C30,2.6UM 150X3.0MM COLUMN | ACCUCORE C30,2.6UM 150X3.0MM 色谱柱 |
27826-154630 | ACCUCORE C30,2.6UM 150X4.6MM COLUMN | ACCUCORE C30,2.6UM 150X4.6MM 色谱柱 |
27826-252130 | ACCUCORE C30,2.6UM 250X2.1MM COLUMN | ACCUCORE C30,2.6UM 250X2.1MM 色谱柱 |
27926-012105 | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 10X2.1MM GUARD 4/PK | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 10X2.1MM 保护柱 , 4个/包 |
27926-052130 | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 50X2.1MM COLUMN | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 50X2.1MM 色谱柱 |
27926-053030 | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 50X3.0MM COLUMN | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 50X3.0MM 色谱柱 |
27926-054630 | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 50X4.6MM COLUMN | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 50X4.6MM 色谱柱 |
27926-102130 | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 100X2.1MM COLUMN | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 100X2.1MM 色谱柱 |
27926-103030 | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 100X3.0MM COLUMN | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 100X3.0MM 色谱柱 |
27926-104630 | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 100X4.6MM COLUMN | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 100X4.6MM 色谱柱 |
27926-152130 | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 150X2.1MM COLUMN | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 150X2.1MM 色谱柱 |
27926-153030 | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 150X3.0MM COLUMN | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 150X3.0MM 色谱柱 |
27926-154630 | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 150X4.6MM COLUMN | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 150X4.6MM 色谱柱 |
27926-252130 | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 250X2.1MM COLUMN | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 250X2.1MM 色谱柱 |
28 06 0191 | 28mm Crimping Head for Flip Top/Flip Off Seals 1/box | 28mm 钳口加盖器头 用于 Flip Top/Flip Off Seals,1/盒 |
28 06 0320 | 28mm Crimr 1/box | 28mm 钳口加盖器,1/盒 |
28 06 0668 | 28mm Crimr for Triple Caps 1/box | 28mm 钳口加盖器 可同时操作3个瓶盖,1/盒 |
28 07 0092 | 28mm Decapr 1/box | 28mm 去盖器,1/盒 |
28 07 0156 | 28mm Decapping Head 1/box | 28mm 去盖器头,1/盒 |
28 21 2428 | PP Storage Box for 20ml EPA - vials, violet, with cover, (130 x 130 x 102mm), 16 cavities | pp 20mlEPA 样品瓶储样盒,带盖,(130 x 130 x 102mm), 16 孔 |
28 21 2429 | PP Storage Box for 30ml and 40ml EPA-Vials, violet, with cover (130 x 130 x 105mm), 10 cavities | pp 30ml,40ml EPA 样品瓶储样盒,带盖,(130 x 130 x 105mm), 10 孔 |
28026-012105 | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 10X2.1MM GUARD 4/PK | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 10X2.1MM 保护柱 , 4个/包 |
28026-052130 | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 50X2.1MM COLUMN | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 50X2.1MM 色谱柱 |
28026-053030 | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 50X3.0MM COLUMN | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 50X3.0MM 色谱柱 |
28026-054630 | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 50X4.6MM COLUMN | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 50X4.6MM 色谱柱 |
28026-102130 | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 100X2.1MM COLUMN | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 100X2.1MM 色谱柱 |
28026-103030 | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 100X3.0MM COLUMN | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 100X3.0MM 色谱柱 |
28026-104630 | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 100X4.6MM COLUMN | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 100X4.6MM 色谱柱 |
28026-152130 | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 150X2.1MM COLUMN | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 150X2.1MM 色谱柱 |
28026-153030 | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 150X3.0MM COLUMN | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 150X3.0MM 色谱柱 |
28026-154630 | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 150X4.6MM COLUMN | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 150X4.6MM 色谱柱 |
28026-252130 | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 250X2.1MM COLUMN | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 250X2.1MM 色谱柱 |
28102-012101 | 10x2.1mm 2.4um BDS C18 | 10x2.1mm 2.4um BDS C18 保护柱 ,4个/包 |
28102-014001 | 10x4mm 2.4um Hyrsil BDS C18 | 10x4mm 2.4um BDS C18 保护柱 ,4个/包 |
28102-034630 | 30x4.6mm 2.4 um BDS C18 | 分析柱30x4.6mm 2.4 um BDS C18 |
28102-052130 | 50x2.1mm 2.4 um BDS C18 | 分析柱50x2.1mm 2.4 um BDS C18 |
28102-054630 | 50x4.6mm 2.4 um BDS C18 | 分析柱50x4.6mm 2.4 um BDS C18 |
28102-102130 | 100x2.1mm 2.4 um BDS C18 | 分析柱100x2.1mm 2.4 um BDS C18 |
28102-104630 | 100x4.6mm 2.4 um BDS C18 | 分析柱100x4.6mm 2.4 um BDS C18 |
28102-152130 | 150x2.1mm 2.4 um BDS C18 | 分析柱150x2.1mm 2.4 um BDS C18 |
28102-154630 | 150x4.6mm 2.4 um BDS C18 | 分析柱150x4.6mm 2.4 um BDS C18 |
28103-000 | Hyrsil BDS C18 3U | Hyrsil BDS C18 4U |
扫一扫 微信咨询
©2024 圣宾仪器科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17010456号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:455407 管理登陆