5020-01731原装日本岛津色谱柱代理
主营代理品牌:安捷伦、美国 、沃特世、岛津 、热电、菲罗门 、戴安、瓦里安 、默克、CEM、西格玛、肖特、奥立龙、万通、梅特勒、哈希、赛多利斯、密理博、艾本德、TSK、昭和、YMC、奥泰、大赛璐、三菱、住友、ACE、默克、瑞斯泰克、爱马斯、德国DR、英国LGC、加拿大TRC、USP美国药典、BP英国药典、ERM欧洲药典、依利特等等;
以下是部分岛津耗材货号描述列表更多其他耗材
5020-01731原装日本岛津色谱柱代理
RT-20999 | Fused Silica Wool | ||
1030-51096 | HEADSPACE VIAL20ML CLEAR ND18 18091307 100EA | ||
5010-61002 | INERTSEP C18 200MG/3ML 50/PK | ||
6010-95201 | BACK UP RING B 2.8Φ 5EA | ||
R227-36221-01 | SH-Rtx-1701 Cap. Column,0.32mm,0.5um,60m | ||
6210-12704 | STANDARD CELL W/A GLASS CAP S17-UV-4 | ||
5020-15417 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.1X250MM INERTSIL PH-3 3UM | ||
228-24950 | BELT,S3M354 | ||
1010-63425 | INERTCAP 35 0.53MMX15M DF= 1UM | ||
5020-04711 | INERTSIL ODS-P 5UM 2.1X33MM | ||
RT-31442 | SV Mix | ||
1030-51226 | RUBBER/TEF CAP WITH SEPTUM BLUE ND9 09150867 100EA | ||
5020-41103 | INERTSIL WP300 C18 3UM 4.6X50MM | ||
014-54812 | PT-RH W 0.7 | ||
225-03595 | SPACER | ||
1010-11262 | INERTCAP 1 0.32MMX60M DF=0.25UM | ||
204-77310-02 | HERISTATIC PUMP ASSY | ||
5020-86112 | INERTSIL WP300 C4 5UM 1.0X50MM | ||
221-32014 | GLASS COLUMN,2M | ||
3008-15505 | TEDLAR BAG EE-5 | ||
RT-10195-146 | Rtx-1 PONA Cap. Column | ||
206-65855 | CAP,SAMPLE COMPARTMENT | ||
R227-36132-01 | SH-Rtx-20 Cap. Column,0.25mm,0.5um,30m | ||
RT-29149 | Silcosteel-Hydroguard | ||
32 07 0157 | 32mm 去盖器头1/盒 | ||
RT-9418568 | Pinnacle DB Aqueous C18 | ||
5020-19297 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E HOLDER & 1.0X10MM(X2) INERTSIL C8-4 3UM | ||
SHO-F6700412 | IC T-G (EK) 10MMx4.6MM | ||
3002-30718 | 2 POSITION VALVE UW TY VALVE FOR REPLACEMENT D4UWT | ||
RT-34464-PI | Scott Air Std. EU Version | ||
3008-93303 | TEDLAR BAG W/VALVE CCK-3 | ||
RT-10237-126 | Rtx-5 Cap. Column | ||
638-12168-05 | * | ||
038-00909-03 | CAN,LIQUID GAS 20LT | ||
026-11021-02 | PARALLEL PIN,SST A-TY 1.6X10 | ||
5020-19164 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E HOLDER & 3.0X10MM(X2) INERTSIL C8-3 5UM | ||
221-24046-91 | SAMPLE PI | ||
222-10961-91 | CONVERSION KIT ASSY,DTG-60 | ||
200-86241-05 | CABLE,SHIELD COAX | ||
204-00559-01 | CELL ASSY | ||
RT-9514559 | Viva C18 5um | ||
5020-19313 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 1.5X10MM(X2) INERTSIL SULFA C18 3UM | ||
3006-50067 | SULFINERT FITTING CONNCTOR FEMALE 1/8CF4NS | ||
5020-15406 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.1X250MM INERTSIL ODS-SP 5UM | ||
RT-12038-127 | Rtx-1701 Cap. Column | ||
037-51287-01 | CATCH,MAGNET TL-294 | ||
RT-10013 | Deactivated Tubing | ||
670-19049-01 | POWER S/W,29-403 | ||
1010-63265 | INERTCAP 35 0.32MMX60M DF= 1UM | ||
227-30084-03 | Shim-pack GISS-HP C18, 3um, 2.1x150 | ||
RT-910053E | Ultra Silica 5um | ||
4015-86365 | HAMILTON REPLACEMENT NEEDLE W/CTFE HUB KF726S PT-5 6/PK 7746-12 | ||
1030-61034 | 1.1ML CONICAL CRIMP VIAL ND11 11090415 1000EA | ||
RT-70083 | MXT Guard Column | ||
RT-80125-810 | Packed Column | ||
227-30040-06 | Shim-pack GIST-HP C18, 3um, 3.0x250 | ||
201-48565-15 | PI,GM-GF2X150 | ||
221-53896-92 | SAMPLE LOOP,50ML | ||
035-60689-01 | HALF UNION,KQ2H04-M5 | ||
5020-89141 | InertSustain Phenylhexyl 3um, Columns | ||
206-52023-96 | HCL CABLE + RETAINER, #6 | ||
5020-30143 | INERTSIL ODS-3V 3UM 4.6 X 75MM | ||
5020-04831 | INERTSIL C8-3 3UM 4.0X33MM | ||
RT-35258 | Column Test Std | ||
RT-24943 | Syringe Needles, Hamilton | ||
3004-38112 | COPR TUBING 1/8"X0. 8MM X10M | ||
228-44394 | PLATE,Y-BELT | ||
PY1-5315 | Glass Capsule Sealing Assembly | ||
RT-13105-600 | Chiral Cap. Column | ||
5020-17042 | INERTSIL C30 S-SELECT 5UM 6.0X 50MM GUARD | ||
3008-58110 | VACUUM SAMPLING BOTTLE 1 L | ||
1010-13242 | TC-1301 0.32MMX30M DF=0.25UM | ||
5020-04858 | GUARD COLUMN 2.1X33MM INERTSIL ODS-P 5UM | ||
6210-21003 | STANDARD CELL S10-SQ-3 | ||
5020-81245 | INERTSIL C8-4 5UM 10X 150MM | ||
5020-16816 | GL CART HOLDER CART SET (CONVENTIONAL)INERTSUSTAIN NH2 3UM | ||
RT-26238 | QuEChERS S | ||
4015-23003 | 7101KH (22S/70MM /3) DIGITAL SYRINGES DS86200 | ||
RT-9160535 | Allure Silica 5um 60A | ||
5020-07244 | INERTSIL AX 5UM 4.6X100MM | ||
3004-12044 | SUS PI 304 STRAIGHT 10.0X8.0X2M | ||
5020-89714 | InetrSustain AQ-C18 5um, Columns 3.0 x 150mm | ||
5020-20350 | GUARD COLUMN FOR UHPLC 3.0X10MM INERTSUSTAINPHENYL 2UM 2EA | ||
8110-20945 | |||
5020-04154 | GUARD COLUMN 4.6X33MM INERTSIL ODS-3 4UM | ||
206-10899-01 | FLOW METER ASSY | ||
200-33185 | AG GASKET,20X13 | ||
5020-39021 | HOLDER & CARTRIDGE(X2) WONDASIL C8 5UM | ||
RT-12052 | Rtx-1701 Cap. Column | ||
228-10401 | INST.MANU.,CTO-6A(ENG) | ||
211-82373 | * | ||
RT-76082-273 | MXT-1301 Cap. Column | ||
R221-75719-30 | SH-Rtx-1 Cap. Column | ||
228-02114-84 | GASKET, TEFLON ..10/PKT /UVD-2 | ||
5020-16233 | INERTSUSTAIN C8 HP, 3UM 4.6 X 150MM | ||
1010-40393 | TC-BOND ALUMINA/NA2SO4 METAL 0.53MM X 30M DF=10UM | ||
5020-07506 | INERTSIL SULFA C18 3UM 2.1X 250MM | ||
221-40243 | IM,AFC-17H (J) | ||
5020-04932 | INERTSIL C8-3 5UM 4.0X50MM | ||
204-58912 | SPRING | ||
RT-10902-051 | Rtx-Volatiles Cap. Column | ||
227-30241-01 | Shim-pack GIST (G) Phenyl, 5um, 14x50 | ||
206-64948 | POSITION SENSOR | ||
6010-48600 | EK TOUGH CONNECTOR BUSHING TY 5 EA./PKG. | ||
RT-36229 | Residual Solvents - Pharm | ||
RT-20234 | Ferrule, Graphite | ||
RT-23945 | Replacement Needles, SGE | ||
6010-11600 | OS MINI-GUARD COLUMN | ||
22-02-1108-TF | 22mm 隔垫, 白色硅橡胶/米色PTFE, 硬度(Shore A 45°), 3.2mm, EPA-Quality , 100个/包 | ||
225-01214 | GUIDE BAR | ||
RT-33013 | sticide Mixture | ||
670-10006-19 | SUS316TP,3.2X2.1 | ||
228-39139 | SCREW P | ||
633-92038 | FILTER ELEMENT | ||
225-01113 | FEED THROUGH/QP-5000 | ||
5020-15819 | GUARD COLUMN 1.5X50MM INERTSIL CN-3 3UM | ||
RT-9425232 | Pinnacle DB IBD 1.9um | ||
RT-80441-800 | Packed Column | ||
228-36753-01 | SPACER,INJ | ||
5020-19267 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E HOLDER & 1.0X10MM(X2) INERTSIL PH-3 3UM | ||
RT-9410518 | Pinnacle DB Silica 5um | ||
221-26866-92 | TRAP TUBING | ||
5020-16358 | INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 6.0X250MM | ||
630-01498-01 | REDUCER,VITON TUBE | ||
200-61050-04 | PULLEY,24MXL6.4BSF | ||
036-13002 | O-RING,1A V24 | ||
221-54139 | BLACKET,GLVX2+T | ||
201-53968-01 | HEATER, 1500!C /TMA | ||
5020-11684 | CAPILLARY EX COLUMN 0.5X150MM INERTSIL CX 5UM | ||
RT-26000 | Endcap, S Tube, 12pk | ||
RT-25300 | Opti-Cap | ||
3008-11101 | TEDLAR BAG AA-1 | ||
5020-03956 | INERTSIL ODS-4 5UM 6.0X 250MM | ||
5020-03393 | GUARD COLUMN 4.0X50MM INERTSIL C8-4 5UM | ||
221-48813-81 | VALVE ASSY(SAGINOMIYA) | ||
075-01024-04 | FILTER,NOISE ZUG2206-11A | ||
225-08718-92 | ITTOF-CONT ASSY 7KV | ||
5020-16734 | INERTSUSTAIN NH2 3UM 2.1X 75MM | ||
3003-85490 | SHIMADZU CARRIER GAS LEAD PI 3 X 2.0 X 10.0M | ||
RT-20710-211.5 | Cup Splitter Liner | ||
5020-88230 | InetrSustainSwift C18, 1.9um, Columns | ||
RT-21028 | Splitless Precision Liner | ||
211-74466 | * | ||
RT-16005 | Rtx-1301 Cap. Column | ||
1030-42425 | CR-CAP W/PTFE/SI SETPUM S 11MM 500EA 11-AC-ST15 | ||
017-26503-03 | LIQUID,LEAK DETECTOR,SNOOP-1GA | ||
227-11048-91 | RESISTOR ASSY | ||
1030-51296 | CAP W/ALUMINUM /SILICONE SEPTUM PR ND20 20030326 100EA | ||
RT-24815 | Syringe, SGE | ||
5010-61143 | INERTSEP C2-NE 500MG/3ML 50/PK | ||
5020-06801 | INERTSIL ODS-3 ( GUARD ) 7.6X50MM | ||
228-58562-92 | DIV2 ASSY,2010, PACKING | ||
5020-20305 | GUARD COLUMN FOR UHPLC 1.5X10MM INERTSIL C8-4 3UM 2EA | ||
072-60333-03 | CLIP,WIRE SD-15 | ||
638-73183-03 | GASKET 5 | ||
R221-75780-15 | SH-Rtx-1701 Cap. Column | ||
RT-70655-2731 | MXT-WAX Cap. Column | ||
228-37279-91 | CABLE,PUMP1-PUMP2 | ||
RT-20997-210.25 | Cyclo Dbl Gooseneck Liner | ||
221-70100 | BATTERY COVER | ||
6010-73213 | C-NXXFPK NANOVOLUME CROSS | ||
RT-31954 | Method 1664 Standard | ||
RT-9416512 | Pinnacle DB Cyano 5um | ||
227-30250-02 | Shim-pack GIST-HP (G) Phenyl, 3um, 2.1x10 with Cartridge (2pcs) and Holder | ||
5020-16501 | CAPILLARY EX-NANO 0.2X150MM INERTSUSTAIN PHENYL 3UM | ||
3002-14514 | MULTIPLE PURPOSE VALVE MFR-10 | ||
241-96126-14 | CABLE,HIF3 | ||
228-36476-91 | PCB PANEL RF-SUR | ||
5020-19057 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E HOLDER & 4.0X10MM(X2) INERTSIL ODS-SP 3UM | ||
RT-21774 | Snap Plug, Starburst | ||
UA624-30W-3.0F | 0.53 mm inner diameter column UA-624 | ||
201-24600-09 | SLIT,30M L GVM100 | ||
SHO-F6378033 | RSpak KC-811 6E 250MMx6MM | ||
223-25118-02 | 97-482,18 WAY F | ||
202-30641-05 | WIRE ASSY, RECORDER /UV-365 | ||
221-73354-01 | FILTER ASSY, FPD+(S) | ||
RT-9160567 | Allure Silica 5um | ||
RT-20903 | Uniliner Liner | ||
228-28161-91 | DRAIN TUBE KIT,ASSY | ||
RT-26438 | Alicat Flow Calibrator | ||
6020-61998 | 7125-998 PH UPGRADE KIT FOR 7125/26/7725/I/26 | ||
638-72252 | AD/DA BOARD ASSY | ||
1030-51224 | CAP W/PTFE/SILICONE/PTFE SEPTUM ND9 09150480 100EA | ||
RT-23281.1 | Sky Liner | ||
228-50458-91 | PANEL(LC-20ADXR)LABEL | ||
54183 | 30M X 0.25MM ID - BP5 0.25UM | ||
5020-35211 | INERTSIL PREP C8 10MM,ANALYTICAL 2 ITEMS SET | ||
RT-34062 | Drug Stock Standard | ||
5020-89099 | InertSustain Phenylhexyl 5um, Capillary EX-Nano Columns | ||
227-30058-05 | Shim-pack GISS C18, 5um, 2.1x125 | ||
6210-21107 | INSCTION STANDARD CELL 2EA SET S10E-SQ-10 | ||
3008-97201 | SMART BAG PA AAK-1 | ||
5020-19505 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 3.0X20MM(X2) INERTSIL ODS-3 3UM | ||
5020-11729 | CAPILLARY EX COLUMN 0.7X 50MM INERTSIL WP300 C8 5UM |
扫一扫 微信咨询
©2024 圣宾仪器科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17010456号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:455210 管理登陆