228-30262岛津原装液相色谱耗材*
圣宾主营代理品牌:安捷伦、美国 、沃特世、岛津 、热电、菲罗门 、戴安、瓦里安 、默克、CEM、西格玛、肖特、奥立龙、万通、梅特勒、哈希、赛多利斯、密理博、艾本德、TSK、昭和、YMC、奥泰、大赛璐、三菱、住友、ACE、默克、瑞斯泰克、爱马斯、德国DR、英国LGC、加拿大TRC、USP美国药典、BP英国药典、ERM欧洲药典、依利特等等;
圣宾仪器专营代理进口国产实验室分析检测设备及耗材。致力成为向科学工作者提供实验室基础仪器设备、分析检测仪器、实验室各类器皿、光谱耗材、质谱耗材、气相色谱耗材、液相色谱耗材、离子色谱耗材、各进口品牌标准品、化学试剂、实验室各类常用耗材、实验室仪器设备维修保养等科研检测产品的一站式集成服务供应商。
以下为部分岛津耗材配件货号清单,更多岛津其他耗材配件货号。
202-50804-10 | GLASS COLUMN,2.6MMX1.0M | ||||
5020-08066 | INERTSIL PTIDES C18 4UM 6.0X250MM | ||||
6210-13105 | SEMI MICRO CELL M10-UV-5 | ||||
630-08735-12 | THERMOMETER RESISTER | ||||
638-92184 | ZERO GAS PURITIER SET | ||||
5020-05436 | INERTSIL DIOL 3UM 4.0X 250MM | ||||
638-57028-03 | VALVE ASSY,SV-4 | ||||
1010-32327 | SILICA CAPILLARY TUBE, 50M 0.250I.D. X 0.350O.D. | ||||
241-06580-61 | TRAY BASS,SS | ||||
206-50735-91 | LEVEL SW ASSY | ||||
225-04000-93 | FERRULE 0.5 (5PC) | ||||
228-24377-93 | COLUMN,SHIM-PACK,HRC-TMS | ||||
RT-26144 | Syringe Filter, 25mm | ||||
221-40288 | SM,AOC-20I/20S(E) | ||||
5020-15323 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.1X50MM INERTSIL DIOL 3UM | ||||
206-84853-92 | KINETICS,P/P (ENG) | ||||
228-38577-93 | OVEN DOOR1 ASSY | ||||
RT-9179525 | Ultra PFP Propyl 5um | ||||
630-08708-01 | I/P POWER KIT,1522-30T08 | ||||
221-70162-95 | NOZZLE ASSY,PACKED,0.5 | ||||
5020-11779 | CAPILLARY EX COLUMN 0.7X150MM INERTSIL WP300 C8 5UM | ||||
1010-61742 | INERTCAP 1701MS 0.32MM X 30M DF=0.25 | ||||
670-19038-07 | ISOLATION VALVE,K-MS | ||||
221-21906-81 | COLLECTOR ASSY 8A | ||||
228-36923-01 | ROTER,5PV VESL WIDE | ||||
228-25376-94 | TEFLON TUBING W/MARK/FCV-11AL | ||||
RT-12693 | Rtx-5MS Cap. Column | ||||
DPM-B | |||||
5020-81284 | INERTSIL C8-4 2UM 2.1X 100MM | ||||
5020-05720 | INERTSIL WP300 C8 5UM 3.0X 30MM | ||||
RT-12025-126 | Rtx-1701 Cap. Column | ||||
RT-9409562 | Pinnacle DB Biphenyl 5um | ||||
3001-01602 | FLOWMETER PANEL FRONT/・ BACK INSTALLATION A TY BS W/O VALVE FOR 1/8" PRESSURE | ||||
5020-04634 | INERTSIL ODS-3 4UM 4.0X100MM | ||||
223-54565-92 | TRAY,TS ASSY | ||||
035-66228-02 | ELBOW,CP-L6-R1/8 | ||||
6020-20612 | 9960-002 STATOR FOR MXP9960-000 | ||||
3006-28420 | TEFLON UNION TEE 2TUT 1EA | ||||
1050-23202 | GL-LITE3 1KG | ||||
5020-07842 | INERTSIL AMIDE 5UM 6.0X50MM | ||||
228-33816-02 | TUBING,MINSTAC | ||||
638-53048-08 | * | ||||
RT-12623-124042 | Rtx-5MS Cap. Column | ||||
RT-12739-600 | Rtx-5Sil MS Cap. Column | ||||
227-30104-06 | Shim-pack GIS C18, 5um, 3.0x125 | ||||
RT-24568 | Syringe, Hamilton | ||||
223-54495-96 | TD SAMPLE TUBE ASSY | ||||
3002-31242 | MULTI POSITION SC VALVE MW TY A4CSC10MWE | ||||
086-11001 | SCREWDRIVER,TORQUE #1 75MM | ||||
241-06465-48 | SPRAY BOTTLE | ||||
4015-11601 | HAMILTON MICRO SYRINGE 701N SIX PACK 80366 | ||||
RT-9418557 | Pinnacle DB Aqueous C18 | ||||
RT-20544 | Capillary Column Adapter | ||||
RT-25258 | Needle Seat | ||||
RT-9514335 | Viva C18 3um | ||||
6010-95963 | REPLACEMENT LINE FILTER (FOR MP710I/711I) 2EA | ||||
204-02570 | NEEDLE VALVE ASSY /AA-670 | ||||
RT-21700-205 | Split/Splitless Metal Liner | ||||
3004-38312 | COPR TUBING 1/4"X0.8MM X10M | ||||
6020-13730 | MINITURE INERT VALVE HV4-3 VALVE 86730 | ||||
RT-23324.25 | SKY Liner, Split | ||||
RT-32024 | sticide mix, 500 series | ||||
670-11222 | BELT | ||||
036-12004 | O-RING,1A G40 | ||||
5020-10802 | MONOCLAD C18-HS 3 X 100MM | ||||
5010-27416 | INERTSEP ME-2 1G/20ML 20/PK | ||||
225-10390-01 | TERMINAL PLATE(PRE) | ||||
SHO-F6700131 | PROTEIN KW-G 6B 50MMx6MM | ||||
6020-13780 | MINITURE INERT VALVE HVP4-3 VALVE 86780 | ||||
RT-12025 | Rtx-1701 Cap. Column | ||||
023-33182 | CAP NUT,SST M10 | ||||
SHO-F6429100 | OHpak SB-802 HQ 300MMx8MM | ||||
5020-04364 | INERTSIL SIL-100A 5UM 7.6X100MM | ||||
221-70671-91 | HEATER PT ASSY D-FID 100V | ||||
5010-62623 | INERTSEP PSA FF 500MG/3ML, 50/PK | ||||
638-72359 | PC BOARD,OPTION,I/O | ||||
RT-22779 | Merlin Microseal | ||||
5020-03557 | GUARD COLUMN 2.1X50MM INERTSIL ODS-SP 3UM | ||||
3002-30512 | 2 POSITION VALVE UW TY A4C4UWT | ||||
1010-40511 | TC-MOLSIEVE 5A 0.25MM X 15M DF=20UM | ||||
227-30099-05 | Shim-pack GIS C18, 4um, 4.0x100 | ||||
228-37520-92 | ASSY BUSH NEEDLE | ||||
5020-01221 | INERTSIL C8 5UM 2.1X150MM | ||||
638-56138 | 8PORT VALVE SA | ||||
5010-53116 | TEFLON O- RING S-92 2EA | ||||
6045-31200 | CARRING TRAY (SAMPLE RACK) 3-183-01 | ||||
5020-17034 | INERTSIL C30 S-SELECT 5UM 4.6X 75MM | ||||
228-00024-91 | UNION, 1.6U | ||||
228-40997-10 | FERRULE 0.8F 316L | ||||
RT-20710-216.5 | Cup Splitter Liner | ||||
228-12242 | TUBING,E/LC-4A | ||||
RT-70654-102 | MXT-WAX Cap. Column | ||||
RT-80428-810 | Packed Column | ||||
3008-99930 | ANALYTIC-BARRIER BAG EEK-30 | ||||
202-50117-01 | HEATER ASSY,100V | ||||
5020-14113 | INERTSIL PH-3 HP, 3UM 2.1 X 75MM | ||||
4035-48016 | FINGERTIP PLUNGER LOCK SYRINGE MS-N05HP 23G | ||||
5020-14363 | INERTSUSTAIN C18 2UM 3.0 X 75MM | ||||
5020-03870 | UNISIL PACK-250B 6.0X250MM | ||||
RT-9178531 | Ultra Aqueous C18 5um | ||||
227-30529-02 | Shim-pack UCX-CN, 3um, 4.6x250 | ||||
228-45413-94 | MAINTE.KIT/SIL-20AXR | ||||
6020-41023 | 7023 50UL SAMPLE LOOP | ||||
WAK-Fe | |||||
RT-9179365-700 | Ultra PFP Propyl 3um | ||||
228-11200-91 | CHECK VALVE ADAPTOR KIT /LC-3A | ||||
PY1-1030 | Liquid Injection Sampler | ||||
227-30175-04 | Shim-pack GIST C8, 5um, 7.6x250 | ||||
RT-12085-126 | Rtx-1701 Cap. Column | ||||
633-92038-03 | FILTER ELEMENT 2 | ||||
RT-9409552 | Pinnacle DB Biphenyl 5um | ||||
1030-41238 | 0.3ML SC-VIAL AMBER (L)W/INSERT 9-425 1000EA 03-FISV(A) | ||||
SHO-F6989104 | PROTEIN KW-804 300MMx8MM | ||||
221-28919-82 | COLUMN OVEN HEATER UNIT,110V | ||||
228-44405 | SLIT HOLDER | ||||
083-20015 | REAMER,SKS2 4.0 | ||||
RT-24496 | Caps, Short Screw | ||||
RT-24517-221 | Vial Inserts | ||||
5020-20015 | GL-CART CARTRIDGE COLUMN HOLDER(DIRECT)&CARTRIDGE(X5) INERTSIL C8-3 3UM | ||||
228-35180 | PACKING DOOR | ||||
RT-21402-5 | Sample Cylinder Valve | ||||
3002-31440 | MULTI POSITION SF VALVE MW TY 4CSF10MWE | ||||
5010-68101 | INERTSEP SAX/PSA 500/500MG/6ML, 30/PK | ||||
6010-46408 | DYFLON ADAPTOR FLARE ・FEMALE 1/16BUSHING 2EA | ||||
RT-22780 | Merlin Microseal | ||||
RT-16085 | Rtx-1301 Cap. Column | ||||
R221-75897-60 | SH-Rtx-Wax Cap. Column | ||||
241-06471-69 | SENSOR ASSY,W | ||||
204-04092 | LID ASSY | ||||
211-51197 | * | ||||
RT-31673 | UST Stock Solution | ||||
225-04876-91 | FRONT PANEL(UPR)P | ||||
5020-86841 | INERTSIL AMIDE 3UM 1.5× 33MM | ||||
RT-31234 | SV Mix,Fire debris method | ||||
RT-9179315 | Ultra PFP Propyl 3um | ||||
RT-9160568 | Allure Silica 5um | ||||
5020-05012 | INERTSIL PH-3 3UM 2.1X50MM | ||||
RT-20403 | Connector, Presstight | ||||
035-65211 | ELBOW,LZ6-01-PP | ||||
SHO-F6700090 | SUGAR SC-G 6B 50MMx6MM | ||||
046-00125-01 | BEAKER,1000BK 10ML | ||||
241-07862 | CONROLLER BOARD | ||||
6001-72344 | ED723 FREE JOINT FOR PIPING (OD1/16 M6) (5EA) | ||||
RT-34067 | Drug Stock Standard | ||||
PY1-EC50G | Eco-Cup G | ||||
RT-10100 | Deactivated Tubing | ||||
6010-54520 | REPLACEMENT FILTER ARF-20.0 2EA | ||||
RT-29204 | Tubing, Sulfinert | ||||
RT-31990 | Linuron-d6 Standard | ||||
5020-04627 | INERTSIL ODS-3 4UM 3.0× 125MM | ||||
RT-70177-104 | MXT-1 Cap. Column | ||||
022-27004 | BOLT,SST HEXSOCKET M3X10 | ||||
RT-9127519 | Ultra Aromax 5um | ||||
227-30055-04 | Shim-pack GISS C18, 3um, 4.6x100 | ||||
228-41623-92-SC | Shim-pack XR-ODSⅡ 2.2 um, 2.0 mm I.D. x 100 mm | ||||
RT-921942E | Pinnacle II PAH 4um | ||||
5020-11833 | EX GUARD SS 0.3X2MM INERTSIL AX 5UM | ||||
221-40331 | IM,DUAL INJECTION(E) | ||||
202-76995-05 | EXHAUST HOSE | ||||
RT-25877 | Filter Vials | ||||
221-70082-38 | SPL-2014 UNIT,200V | ||||
221-48703-91 | CRG-2010,CO2,100V | ||||
5020-10045 | MONOCAP FOR TRAP CONNECTION KIT 1/32INCH | ||||
638-70420-08 | CABLE SA, SHORT POWER | ||||
RT-21715-214.5 | On Liner | ||||
RT-9101561 | Ultra C1 5um 100A | ||||
RT-10122-107 | Rtx-1 Cap. Column | ||||
5020-19528 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 3.0X20MM(X2) INERTSIL WP300 C18 5UM | ||||
221-40068 | INST.MANU.,GC-17A/FLM-2(JPN) | ||||
RT-20847 | Double Gooseneck Liner | ||||
RT-26387 | 3 Port RAVE - SS | ||||
RT-23451.1 | SKY Liner, Splitless | ||||
4035-31025 | ITO GASTIGHT SYRINGE MS-GF25 | ||||
1030-61219 | ULTRABONDCAP PTFE/SILICONE SLIT BLUE ND9 09041534 1000EA | ||||
204-05801 | SLIDE PLATE 1 | ||||
221-20846 | INST.MANU.,PONA ANALYSIS(JPN) | ||||
227-30208-05 | Shim-pack GIST Phenyl, 2um, 3.0x150 | ||||
221-35999-01 | PRESSURE REGULATOR,FOR N2/AR | ||||
RT-32019 | sticide Mix, CLP method | ||||
SHO-F6208390 | GPC AT-806MS 250MMx8MM | ||||
RT-26098 | 22mL Extraction Cell Body | ||||
RT-9414525 | Pinnacle DB C18 5um | ||||
228-17014 | SHAFT,STOPR | ||||
228-23465-91 | SHIM-PACK,GHRC-ODS 4MMX1CM | ||||
638-72379-01 | P.C.BOARD,UV-10 | ||||
5020-88216 | INERTSUSTAINSWIFT C18HP3UM 3.0X50MM | ||||
036-15680-09 | O-RING,AS568A009 | ||||
228-38654 | PACKING 5PV | ||||
5055-28616 | L-COLUMN ODS 3UM 4.6X250MM 621080 | ||||
227-30173-04 | Shim-pack GIST C8, 5um, 4.6x75 | ||||
6010-53040 | REPLACEMENT FILTER CRF-5 5 EA./PKG. | ||||
RT-70137-107271 | MXT-1 Cap. Column | ||||
5020-15523 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.2X150MM INERTSIL DIOL 3UM | ||||
3004-72111 | NYLON TUBING SNY-1/4 BLACK 10M | ||||
RT-20971 | Split Liner | ||||
1030-54263 | 0.3ML SN-VIAL SET CLEAR PP B PTFE/SI 100SET | ||||
1030-22006 | MININERT VALVE SC-100 | ||||
6020-77538 | 7750-038 STATOR FOR PR700-100 | ||||
225-00655 | IM,GCMS-QP5050(J) | ||||
RT-34429-PI | Scott Air Std. EU Version | ||||
206-20766-91 | PCB ASSY,DUV-CN-5 | ||||
228-16557-91 | SHIM-PACK,GRD-ODS | ||||
RT-24590 | Syringe, Hamilton | ||||
RT-32453 | sticide Stock Standard | ||||
221-40277 | IM,GC-14B FORMER CE(J) | ||||
206-21800-91 | HANDLE,DUV | ||||
3002-14525 | VALVE W/PURGE FOR PROTECTING OUTSIDE AIR MF-4D-UF | ||||
RT-22782 | Merlin Microseal | ||||
670-19032-24 | POT.PCB A,49-938 | ||||
202-50445-01 | FILAMENT,0.175 | ||||
RT-10625 | Stabilwax Cap. Column | ||||
5020-19542 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 3.0X20MM(X2) INERTSIL ODS 10UM | ||||
RT-9419362-700 | Pinnacle DB PFP Propyl | ||||
RT-35202 | Plot Solvent Test Mix | ||||
035-55376-02 | HALF UNION,6CM2-S | ||||
227-30165-03 | Shim-pack GIST C8, 3um, 3.0x50 | ||||
RT-20944 | Splitless Liner | ||||
241-01620 | POT ASSY,RGT | ||||
RT-9418569 | Pinnacle DB Aqueous C18 | ||||
016-31372-01 | PVC TUBE, 12X17 | ||||
204-77313 | GUIDE | ||||
223-02409-90 | DISK,R4A GC-NET | ||||
1010-62162 | INERTCAP 25 0.25MMX60M DF= 0.25UM | ||||
6020-35002 | 6000-054GN RHEFLEX FITTING SET GREEN 5/PK | ||||
638-94195 | * | ||||
630-02674 | BALL FILTER | ||||
638-53096 | TEST TUBU,SET | ||||
5020-15031 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.05X50MM INERTSIL WP300 DIOL 5UM | ||||
RT-13402 | Rxi-5ms Cap. Column | ||||
5020-15407 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.1X250MM INERTSIL ODS-SP 3UM | ||||
206-64243 | NEEDLE VALVE ASSY | ||||
638-60729 | CELL S.A | ||||
RT-917435B | Ultra C18 3um | ||||
RT-29226 | Tubing, Sulfinert | ||||
RT-34429 | Sctra Air Std Drop Ship | ||||
036-12413 | O-RING,4C G80 | ||||
630-01520-88 | SILICON SLEEVE,30-20TA | ||||
225-04785-91 | CLASS 5K V2.2(J) | ||||
202-46613 | BLOCK TY SPACER | ||||
RT-20420 | Ferrule, Vesl/Graphite | ||||
227-30150-05 | Shim-pack GIS-HP C18, 3um, 3.0x150 | ||||
1010-67122 | INERTCAP WAX 0.25MMX15M DF= 0.25UM | ||||
RT-33262 | PCB 138 Stock Solution | ||||
228-45477-91 | CABLE,ENCODER Z | ||||
RT-9410555-700 | Pinnacle DB Silica 5um | ||||
638-66178 | VALVE,ASSY TN | ||||
221-33463 | NUT | ||||
RT-9512512 | Viva C4 5um 300A | ||||
5020-79067 | INERTSIL AMIDE 5UM 14 X 100MM | ||||
202-32665 | FILTER HOLDER /UB-365 | ||||
3004-31372 | TEFLON TUBING 3.0MM X2.0MM X10M | ||||
3001-36402 | D TY MANIFOLD PD-2L | ||||
228-59900-91 | IC-GC4、CARTRIDGE WITH HOLDER | ||||
3008-97170 | SMART BAG PA AA-200 | ||||
5020-88160 | InetrSustainSwift C18 3um, Columns | ||||
RT-9175518 | Ultra IBD 5um | ||||
3002-65221 | CF SERIES FLOW CONTROL VALVE CF-221 | ||||
200-75022 | PHOTO MULTIPLIER,R-928-09 | ||||
20-09-0801-TF | 5ml 钳口瓶, 38 x 20mm, 透明玻璃, 使用1型玻璃制造, 平底, 100个/包 | ||||
RT-9414518 | Pinnacle DB C18 5um | ||||
228-41050-92 | MIXER 2ML | ||||
228-37140 | TRAY,GE VALVE | ||||
228-25040 | CUSHION | ||||
5020-19514 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 3.0X20MM(X2) INERTSIL C8-3 5UM | ||||
225-05653-91 | TRANSFORMER ASSY FOR HEATER | ||||
221-30084 | SERV.MANU.,AOC-1400(ENG) | ||||
5020-16236 | InertSustain C8 2um, 2.1×50mm | ||||
6010-11143 | EMPTY SUS COLUMN ON 1/4×4.0×150 | ||||
RT-25863 | Filter Vials | ||||
5020-89740 | InetrSustain AQ-C18, 5um, Conventional Guard Colum 2.1 x 33mm | ||||
240-03059-01 | COUPRING,MSF-16-5X5 | ||||
5020-05112 | INERTSIL PH-3 5UM 2.1X50MM | ||||
RT-22872 | Silcosteel-CR, Fitting | ||||
227-30231-01 | Shim-pack GIST (G) Phenly, 3um, 4.0x20 with Cartridge (2pcs) | ||||
3008-97502 | SMART BAG PA CCK-2 | ||||
5020-11785 | CAPILLARY EX COLUMN 0.7X150MM INERTSIL C8-4 5UM | ||||
206-50762-91 | BURNER HEAD ASSY/AA-6800 | ||||
6010-37320 | EK TUBE NATURAL COLOR 1/16 X 0.25 X 10M | ||||
042-00110 | PUMP,DIAPHRAGM LVM-10 | ||||
206-96642 | INST.MANU.,FTIR-8200(ENG) | ||||
221-70458-91 | HEATER PT ASSY,DET 100V | ||||
202-32002-16 | FIX. THICKNESS CELL, NACL 0.2 | ||||
RT-11338-6850 | Rtx-35 Amine Cap. Column | ||||
RT-29094 | Silcosteel-CR Tubing | ||||
211-48855 | RF COIL 2 | ||||
200-94612 | SCREWDRIVER,DS-46 | ||||
RT-35098 | Column Test Mix | ||||
227-30218-06 | Shim-pack GIST Phenyl, 5um, 3.0x150 | ||||
031-40393-31 | BEARING,B-F4-9 | ||||
1535 | Tub EK Red 1/16 x .005 x 5ft | ||||
638-59231-01 | PLUNGER TIP | ||||
204-52472-01 | CELL HOLDER ASSY | ||||
054-28467-06 | POTENTIOMETER,3057Y-1-501 | ||||
206-94477 | IM,UVMINIDNA(E) | ||||
6010-46615 | TEFLON CONNECTING TUBE FLANGE TY 1.5X0.5X1.0M | ||||
292-92066-03 | TGS-PHB-GLU(T-BU) 5G | ||||
036-11404-84 | O-RING,P6 | ||||
RT-25139 | Outlet Cap | ||||
3008-99320 | ANALYTIC-BARRIER BAG AB-20 | ||||
222-01496 | SHEET(B),HEAT CONDUCTION | ||||
RT-34002 | Drug Stock Standard | ||||
638-56106-03 | VALVE ASSY POC | ||||
3006-81815 | ONE TOUCH JOINT HALF UNION KQ-8CM2UNI 5PKG | ||||
5020-81234 | INERTSIL C8-4 5UM 1.5X 100MM | ||||
221-37303-03 | NOZZLE CAP,0.3 | ||||
RT-80127-800901 | Packed Column | ||||
RT-26406 | HPLC Prime/Purge Valve | ||||
221-48886 | GLASS INSERT,PACKD,2010 | ||||
6010-12115 | EMPTY MICRO COLUMN 1/8×1.0 ×250 | ||||
016-46021-01 | POLYURETHANE TUBE,U2-4-6X4CL | ||||
6001-72332 | GASKET FOR ED723 GOLD FLOW CELL 20UM (5EA) | ||||
5020-20312 | GUARD COLUMN FOR UHPLC 1.5X10MM INERTSIL C8-3 2UM 2EA | ||||
036-10269 | O-RING,1A P102 | ||||
181-10251-20 | DNA PRIMER,EVC-2 | ||||
3001-36122 | LEAD TUBE FOR H2 GH-122 SUS 2 M | ||||
5020-19481 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E HOLDER & 4.0X20MM(X2) INERTSIL WP300 DIOL 5UM | ||||
6020-13732 | MINITURE INERT VALVE HV4-1 VALVE 86732 | ||||
638-52396 | * | ||||
630-00631-02 | CYLINDRICAL FILTER,#84 25X90 | ||||
3008-84200 | SAMPLE EXLUTION STAND | ||||
3003-81515 | EMPTY S.S. COLUMN FOR SHIMADZU GC 4.0 X 3.0 X 2.5 | ||||
6010-15134 | FLANGE TY EMPTY PREPATIVE COLUMN LBC- 38 300 | ||||
3002-24612 | SOLENOID MOTOR ACTUATOR VALVE AU-CF5-4 | ||||
292-29846-91 | P3E LOADING BUFFER | ||||
638-67046-02 | STIRRER SA | ||||
RT-23302.5 | SKY Liner, Splitless | ||||
221-20016 | INST.MANU.,GC-3BT(JPN) | ||||
638-52438 | DRAIN POT | ||||
036-12503 | O-RING,4D G35 | ||||
3002-65123 | CF SERIES FLOW CONTROL VALVE CF-123 | ||||
3002-84954 | SEMI-AUTO SWITCHING REGULATOR UNIT MID PRESSURE | ||||
UA17-15M-1.0F | 0.25 mm inner diameter column UA+-17 | ||||
PY1-2019 | Sampler Base Washer1(t=0.5) | ||||
200-60535 | GUIDE,RSR 12V+12 LM | ||||
RT-951950222 | Viva PFP Propyl 5um | ||||
1010-18622 | INERTCAP 5MS/NP 0.25MMX15M DF=0.25UM | ||||
RT-22080 | Retaining Nut | ||||
227-30103-05 | Shim-pack GIS C18, 5um, 2.1x100 | ||||
1030-50260 | 2ML FA SC-VIAL SET CLEAR (L) BK PTFE/SI 1000SET | ||||
5020-03281 | GUARD COLUMN 4.6X50MM INERTSIL WP300 DIOL 5UM | ||||
5020-05526 | INERTSIL NH2 5UM 3.0X250MM | ||||
5020-03598 | GUARD COLUMN 2.1×50MM INERTSIL AMIDE 3UM | ||||
206-61574 | MIRROR ASSY,M3 | ||||
4015-55101 | HAMILTON PURGE AND TRAP SYRINGE 1025SLPT 82570 | ||||
DPM-TP | 228-30262岛津原装液相色谱耗材* | ||||
5020-04827 | INERTSIL C8-3 3UM 3.0× 125MM | ||||
6010-72028 | P-686 QUICK CONNECT LUER ADAPTOR FEMALE : M6 FRANGE MALE 5EA | ||||
223-23908-02 | PAD,B23552C1 | ||||
RT-80221-810 | Packed Column | ||||
MJ1-1121 | LN2 Saver | ||||
221-21923-84 | BACK RING,5PCS | ||||
201-30021-84 | SOCKET,MM2 10/PCT | ||||
5020-89013 | InertSustain Phenylhexyl 5um, Columns | ||||
036-13012 | O-RING,1A V175 | ||||
638-92289-06 | TNPC-C EXCHANGE SET,10YEARS | ||||
5020-15152 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.075X50MM INERTSIL ODS-4 3UM | ||||
3001-61203 | STANDARD LEAD PI SMF(3X2X3M)SMF | ||||
RT-20109 | String | ||||
3001-79105 | RECEIVER FLASK 1L S35/20 | ||||
5020-07242 | INERTSIL AX 5UM 4.6X50MM | ||||
200-38422-10 | LAMP,HOLLOW CATHODE FE | ||||
6210-11026 | STANDARD CELL SET S10S-UV-10 2EA BLANK MATCHING | ||||
5020-11791 | CAPILLARY EX COLUMN 0.7×150MM INERTSIL AMIDE 3UM | ||||
SHO-F6995210 | IC Y-521 150MMx4.6MM | ||||
RT-21706-205 | PTV Liner | ||||
4065-44704 | SGE GAS TIGHT SYRINGE 25MDR-VLL-GT 009472 | ||||
RT-21402-83 | Sample Cylinder Valve | ||||
227-30095-01 | Shim-pack GIS C18, 3um, 1.0x33 | ||||
221-25154 | WASHER | ||||
3006-81225 | ONE TOUCH JOINT HALF UNION KQ-1/4CM4UNI 5PKG | ||||
6220-71024 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TY 20×20×4T | ||||
221-45956 | JOINT 3 | ||||
228-35401-91 | COOLER CABLE | ||||
204-08166 | MIRROR ASSY,M-2 | ||||
5020-13712 | INERTSIL CN-3 5UM 1.0X150MM | ||||
110-10-20 | |||||
5020-85735 | INERTSIL WP300 C8 5UM 10X150MM | ||||
RT-21306 | Inlet Seals | ||||
5020-19287 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E HOLDER & 1.0X10MM(X2) INERTSIL PH 5UM | ||||
6010-11675 | EMPTY SUS COLUMN OS 3/8×7.6×250 | ||||
077-79902-12 | DAMR,INERTIA FD750G-S | ||||
290-17517-02 | FMOC-LEU-RESIN 1G | ||||
638-10082-01 | DRAIN MANIHOLD PVC | ||||
290-17525-01 | FMOC-TYR-RESIN 0.5G | ||||
206-21825-91 | MS COVER ASSY | ||||
5010-61340 | INERTSEP SI 50MG/1ML 100/PK | ||||
3001-12801 | GLASS WOOL REMOVER | ||||
228-31032-91 | ROTARY SWITCH DGU ASSY | ||||
5020-14266 | InertSustain C18 5um | ||||
RT-10640-126 | Stabilwax Cap. Column | ||||
638-54055-10 | PRINTER SET | ||||
351-17916-92 | PI,GML17-M5 L-300 | ||||
R227-36064-01 | SH-Rxi-17 Cap. Column ,0.32mm,0.25um,30m | ||||
3002-15611 | AIR ACTUATOR VALVE AR-MFR(1.5)-4 | ||||
1030-45909 | 2ML FA SC-VIAL SET CLEAR (L)B PTFE/SI-SLIT 500SET | ||||
206-50371-92 | MIRROR P ASSY, M8 | ||||
221-41569-91 | THERMOCOUPLE,INJ/DET | ||||
RT-917552E | Ultra IBD 5um | ||||
221-06283 | SCREW | ||||
6010-51522 | SOLVENT FILTER SUS 40UM 3.0X2.0X1M FLARE TY | ||||
227-30062-01 | Shim-pack GISS C18, 5um, 6.0x50 | ||||
211-81629-91 | HV MODULE CHANGE KIT | ||||
346-65775-91 | SUPPORT JIG FOR DTG | ||||
221-40306 | IM TCD-17 V2(E) | ||||
1010-60244 | INERTCAP 1301 0.32MMX30M DF= 0.5UM | ||||
241-05572-01 | STIRRER ASSY MIX | ||||
022-27042 | BOLT,SST HEXSOCKET M4X6 | ||||
RT-22141 | Regulator, SS | ||||
223-04568-91 | LCD ASSY | ||||
221-00816-02 | SIGNAL CORD,ECD-17 | ||||
5040-28511 | GL CHROMATO DISK 13A 0.45ΜM | ||||
211-54615 | SM,OES-5500/6000(E) | ||||
RT-9516551 | Viva Biphenyl 5um | ||||
022-27104 | BOLT,SST HEXSOCKET M6X16 | ||||
638-92147 | CONSUMABLE SET,PROBE 2 | ||||
RT-30426 | VOA Mix | ||||
228-34707-91 | LENS ADJUSTMENT TARGET | ||||
228-24773 | PACKING,CELL | ||||
RT-9516571 | Viva Biphenyl 5um | ||||
RT-25890 | Gold Disk Seals & Caps | ||||
206-71052-91 | IC,ROM,FT87/89 | ||||
202-58962-02 | GLASS INSERT | ||||
211-54583 | IM,ADS VER2.1(E) | ||||
5020-19136 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 3.0X10MM(X2) INERTSIL C8 5UM | ||||
228-23828 | SW TOP | ||||
228-20282-84 | SEAL PLUNGER 3PCS | ||||
RT-80446-810 | Packed Column | ||||
085-23101 | OILSTONE,WA 100X25X13 | ||||
RT-10151-107 | Rtx-1 Cap. Column | ||||
211-52433-91 | CABLE CHECK HPSG CN2 | ||||
RT-9102333-700 | Ultra C4 3um 100A | ||||
211-84197 | BEAKER COVER | ||||
5020-20233 | GL-CART CARTRIDGE COLUMN HOLDER(MULTIPURPOSE)&CARTRIDGE(X5) INERTSIL AX 5UM | ||||
222-09501 | SERVICE MANUAL,DSC-41(J) | ||||
UACWK-15W-0.5F | 0.53 mm inner diameter column UA-CW(KOH) | ||||
4015-84213 | HAMILTON REPAIR KIT FOR 7101KH PT-2 17890 | ||||
346-67435-05 | SEAT HEATER | ||||
223-25117-01 | 97-417,M GATE VALVE | ||||
206-17270 | ACCESSORY SET | ||||
292-92541-01 | SP6 FITC.PRIMER P | ||||
RT-29125 | Silcosteel-Hydroguard | ||||
RT-12024 | Rtx-1701 Cap. Column | ||||
228-90586 | IM,XR GUIDE(J) | ||||
5020-15369 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.1X150MM INERTSIL CN-3 3UM | ||||
1030-53031 | 1.5MLCRIMP VIALCLEAR W/LABEL ND11 11090476 500EA | ||||
