060549热电戴安AS18阴离子交换柱*
主营代理品牌:安捷伦、美国 、沃特世、岛津 、热电、菲罗门 、戴安、瓦里安 、默克、CEM、西格玛、肖特、奥立龙、万通、梅特勒、哈希、赛多利斯、密理博、艾本德、TSK、昭和、YMC、奥泰、大赛璐、三菱、住友、ACE、默克、瑞斯泰克、爱马斯、德国DR、英国LGC、加拿大TRC、USP美国药典、BP英国药典、ERM欧洲药典、依利特等等;
热电部分其他色谱耗材配件货号,更多其他货号咨询。
45025-NN | Titan3, 30mm FILTER PINK5.0um, NYLON MEMBRANE 100/PK | ||||
45302044 | PTV Siltek Metal Liner, 2 x2.75 x 120mm | ||||
45310030-UI | LinerGOLD Straight Liner 5x8x105mm 1pk | ||||
45310031-UI | LinerGOLD Split Straight Liner 3x8x105mm 1pk | ||||
45310032-UI | LinerGOLD Splitless Liner 3x8x105mm 1pk | ||||
45310033-UI | LinerGOLD Splitless Liner 5x8x105mm 1pk | ||||
45322044 | Th, PTV Siltek Metal Liner, 2x 2.75 x 120mm, 2 Pk | ||||
45322045 | FocusLiner For Thermo, 2mmID,120mm, Pk 2 | ||||
45322046 | Th, PTV Siltek Metal Liner, 1x 2.75 x 120mm, 2 Pk | ||||
45322052 | SILCOSTEEL LINERS, PK2 | ||||
45322054 | Deactivated Liner 1mm ID forTRACE GC Ultra 2pk | ||||
45322056 | Th, PTV Siltek Metal Liner2x 2.75 x 120mm with Deact woo | ||||
45322065 | Pre-packed and assembledLiner for LVSL, 2 Pk | ||||
45350030 | FocusLiner For Thermo, 5mmID,105mm, Pk 5 | ||||
45350030-UI | LinerGOLD Straight Liner 5x8x105mm 5pk | ||||
45350031 | FocusLiner For Thermo, 3mmID,105mm, Pk 5 | ||||
45350031-UI | LinerGOLD Split Straight Liner 3x8x105mm 5pk | ||||
45350032 | FocusLiner For Thermo, 3mmID,105mm, Pk 5 | ||||
45350032-UI | LinerGOLD Splitless Liner 3x8x105mm 5pk | ||||
45350033 | LINER SPLITLESS 5MM ID x105MM, 5/pk | ||||
45350033-UI | LinerGOLD Splitless Liner 5x8x105mm 5pk | ||||
45350400 | FocusLiner For Thermo, 3mmID,79.5mm, Pk 5 | ||||
45352054 | GC Injection Port Liners,1 x2.75 x 120 PTV 5/pk | ||||
45352057 | GC Inject Liners,1 x 2.0 x120 PTV pk5 | ||||
45352060 | GC Injection Port Liners,1 x2.75 x 120 PTV 5/pk | ||||
45352062 | GC Injection Port Liners,1 x2.75 x 120 PTV 5/pk | ||||
45352070 | Focus Liner, 2 x 2.75 x 120mm PTV | ||||
45352083 | FocusLiner for Thermo,0.75mmID, 105mm, Pk 5 | ||||
45352099 | PTV LV liner for Thermo Trace2mmID 6cm Wool, PK 5 | ||||
45354030 | For Thermo ScientificInstruments, Split Liner, 5mmI | ||||
45354030-UI | LinerGOLD Straight Liner 5x8x105mm 25pk | ||||
45354031 | For Thermo ScientificInstruments, Split Liner, 3mmI | ||||
45354031-UI | LinerGOLD Split Straight Liner 3x8x105mm 25pk | ||||
45354032 | For Thermo ScientificInstruments, Splitless Liner 3 | ||||
45354032-UI | LinerGOLD Splitless Liner 3x8x105mm 25pk | ||||
45354033 | Liner for Thermo Splitless5mmID, 105mm | ||||
45354033-UI | LinerGOLD Splitless Liner 5x8x105mm 25pk | ||||
45354057 | PTV liner for Thermo Trace2mmID Top Baffle | ||||
453A0164-UI | LinerGOLD Straight Liner, Wool, 4x6.3x78.5mm 1pk | ||||
453A0254-UI | LinerGOLD Precision Liner, Wool, 4x6.3x78.5mm 1pk | ||||
453A0294-UI | LinerGOLD Splitless Straight Liner 4x6.3x78.5mm 1pk | ||||
453A0334-UI | LinerGOLD Split Liner 1x6.3x78.5mm 1pk | ||||
453A0344-UI | LinerGOLD Splitless Liner, Single Tar 4x6.5x78.5mm 1pk | ||||
453A0354-UI | LinerGOLD Splitless Liner, Double Tar 4x6.5x78.5mm 1pk | ||||
453A0924-UI | LinerGOLD Splitless Liner, Single Tar, Wool 4x6.5x78.5mm 1pk | ||||
453A1252 | FocusLiner for Agilent,4mmID, 78.5mm, Pk 25 | ||||
453A1252-UI | LinerGOLD Precision Liner, Wool, 4x6.3x78.5mm 25k | ||||
453A1255 | FocusLiner for Agilent,4mmID, 78.5mm, Pk 5 | ||||
453A1255-UI | LinerGOLD Precision Liner, Wool, 4x6.3x78.5mm 5pk | ||||
453A1262 | FocusLiner for Agilent,4mmID, 78.5mm, Pk 25 | ||||
453A1262-UI | LinerGOLD Straight Liner, Wool, 4x6.3x78.5mm 25pk | ||||
453A1285 | FocusLiner for Agilent,2.3mmID, 78.5mm, Pk 5 | ||||
453A1295 | FocusLiner for Agilent,4mmID, 78.5mm, Pk 5 | ||||
453A1295-UI | LinerGOLD Splitless Straight Liner 4x6.3x78.5mm 5pk | ||||
453A1305 | FocusLiner for Agilent,4mmID, 78.5mm, Pk 5 | ||||
453A1312 | FocusLiner for Agilent,4mmID, 78.5mm, Pk 25 | ||||
453A1315 | FocusLiner for Agilent,4mmID, 78.5mm (tar), Pk 5 | ||||
453A1335 | FocusLiner for Agilent,1.2mmID, 78.5mm, Pk 5 | ||||
453A1335-UI | LinerGOLD Split Liner 1x6.3x78.5mm 5pk | ||||
453A1345 | FocusLiner for Agilent,4mmID, 78.5mm, Pk 5 | ||||
453A1345-UI | LinerGOLD Splitless Liner, Single Tar 4x6.5x78.5mm 5pk | ||||
453A1355 | FocusLiner for Agilent,4mmID, 78.5mm, Pk 5 | ||||
453A1355-UI | LinerGOLD Splitless Liner, Double Tar 4x6.5x78.5mm 5pk | ||||
453A1925 | FocusLiner for Agilent,4mmID, 78.5mm, Pk 5 | ||||
453A1925-UI | LinerGOLD Splitless Liner, Single Tar, Wool 4x6.5x78.5mm 5pk | ||||
453A2000 | Cyclo/Single Gooseneck MetalLiner for Agilent GC, 5.2mm x | ||||
453A2001 | Single Gooseneck Metal Linerfor Agilent GC, 5.2mm x 6.3mm | ||||
453A2002 | Cyclosplitter Liner forAgilent GC, 5.2mm x 6.3mm x 78 | ||||
453A2003 | S/SL Liner with Wool forAgilent GC, 5.2mm x 6.3mm x 78 | ||||
453A2009 | SSL mini-Lam Split Liner,deactivated, 4mm, empty 5pk | ||||
453A2265 | FocusLiner for Agilent,4mmID, 78.5mm, Pk 5 | ||||
453A2265-UI | LinerGOLD Straight Liner, Wool, 4x6.3x78.5mm 5pk | ||||
453A2275 | FocusLiner for Agilent,2mmID, 78.5mm, Pk 5 | ||||
453A2282 | FocusLiner for Agilent,2.3mmID, 78.5mm, Pk 25 | ||||
453A2292 | FocusLiner for Agilent,4mmID, 78.5mm, Pk 25 | ||||
453A2292-UI | LinerGOLD Splitless Straight Liner 4x6.3x78.5mm 25pk | ||||
453A2325 | FocusLiner for Agilent,2mmID, 78.5mm, Pk 5 | ||||
453A2332-UI | LinerGOLD Split Liner 1x6.3x78.5mm 25pk | ||||
453A2342 | FocusLiner for Agilent,4mmID, 78.5mm, Pk 25 | ||||
453A2342-UI | LinerGOLD Splitless Liner, Single Tar 4x6.5x78.5mm 25pk | ||||
453A2352 | FocusLiner for Agilent4mmID, 78.5mm, Pk 25 | ||||
453A2352-UI | LinerGOLD Splitless Liner, Double Tar 4x6.5x78.5mm 25pk | ||||
453A2375 | FocusLiner for Agilent,2.3mmID, 78.5mm, Pk 5 | ||||
453A2922-UI | LinerGOLD Splitless Liner, Single Tar, Wool 4x6.5x78.5mm 25pk | ||||
453AG001 | Mixed Liner Sample Pack(Agilent Instruments) | ||||
453P1795 | FocusLiner for rkin Elmer,2mmID, 86.2mm, Pk 5 | ||||
453S2985 | FocusLiner for Shimadzu,3.4mmID, 95mm, Pk 5 | ||||
453T0845-UI | LinerGOLD Baffled PTV Liner 2x2.75x120mm 1pk | ||||
453T0905-UI | LinerGOLD Precision Liner, Wool, 5x8x105mm 1pk | ||||
453T0999-UI | LinerGOLD Splitless Precision Liner, Wool, 5x8x105mm 1pk | ||||
453T1001 | Liner Baffle, PTV, Trace,2mm, Pk5 | ||||
453T1905 | FocusLiner for Thermo, 5mmID,105mm, Pk 5 | ||||
453T1905-UI | LinerGOLD Precision Liner, Wool, 5x8x105mm 5pk | ||||
453T2120 | Th, Siltek Baffle Liner, 2 x2.75 x 120mm, 5 Pk | ||||
453T2121 | Deactivated S/SL Liner,3mmID, 105mm, 5pk | ||||
453T2130 | Th, S/SL Siltek Liner withCarbofrit, Splitless, 5Pk | ||||
453T2131 | Th, S/SL Siltek Liner withCarbofrit, Split, 5Pk | ||||
453T2135 | 2mm Glass PTV Liner with Wool2pk | ||||
453T2845-UI | LinerGOLD Baffled PTV Liner 2x2.75x120mm 5pk | ||||
453T2895 | FocusLiner for Thermo, 5mmID,105mm, Pk 5 | ||||
453T2999 | GC Injection Port Liner,5x8x105 Splitless 5/pk | ||||
453T2999-UI | LinerGOLD Splitless Precision Liner, Wool, 5x8x105mm 1pk | ||||
453T4845-UI | LinerGOLD Baffled PTV Liner 2x2.75x120mm 25pk | ||||
453T4895 | Liner for Thermo 70mm Needle,5mmID, 105mm, Pk 25 | ||||
453T4905 | Liner for Thermo, 5mmID,105mm, Pk 25 | ||||
453T4905-UI | LinerGOLD Precision Liner, Wool, 5x8x105mm 25pk | ||||
453T4999 | Liner for Thermo 50mm needle,5mmID, 105mm, Pk 5 | ||||
453T4999-UI | LinerGOLD Splitless Precision Liner, Wool, 5x8x105mm 1pk | ||||
453TH001 | Mixed Liner Sample Pack(Thermo Scientific Instruments | ||||
453TH002 | TRACE 1300 SSL Mixed LinerPack | ||||
453TH003 | TRACE 1300 PTV Mixed LinerPack | ||||
50 13 0147 | Spring for Micro-Insert 40 09 0146, 50 x 7.5mm 1000/box | ||||
500 016 | CLSR 8-425 O/T PP RED 1000 | ||||
500 060 | CLSR 11MM NAT 0.010FOR 12X32 SUNVIAL 100/PK | ||||
500 061 | CLSR 8-425 LND PP SLIT TFE/SIL 0.045 100/PK | ||||
500 062 | CLSR 8-425 LND PP BLK RED TFE/SIL 0.060 100 | ||||
500 063 | CLSR 10-425 BLK T/S PRE-SLIT100/PK | ||||
500 065 | CLSR 8-425 LND PP YLW TFE/SIL0.060 100 | ||||
500 066 | BLK CLSR 8-425 LND PP T/S/TRED SEPTA .06 100/PK | ||||
500 067 | CLSR 10-425 PP BLK TAN TFE/SIL 0.06 100 | ||||
500 069 | CLSR 8-425 PP YLW T/S/T .060100/PK | ||||
500 073 | CLSR 8-425 PP WHT CAPRED PTFE/SIL 0.060 100/PK | ||||
500 076 | CLSR 8-425 LND PP R/W PTFE/SIL .060 100/PK | ||||
500 077 | CLSR 8-425 LND PP RED SLITTFE/SIL 0.045 100 | ||||
500 078 | CLSR PLUG 0.010 FOR8X40 VIALS 500/PK | ||||
500 102 | VIAL 0.3ML C/T PP 12X32 1000 | ||||
500 106 | VIAL 0.3ML C/T PP 12X32 100 | ||||
500 108 | VIAL 0.5ML C/T PP 12X32 1000 | ||||
500 112 | VIAL 0.5ML C/T PP 12X32100/PK | ||||
500 114 | VIAL 0.3ML 8-425 PP 12X32 S/N1000/CS | ||||
500 118 | VIAL 12X32 0.3ML 8-425 100/PK | ||||
500 120 | VIAL 0.5ML NAT 8-425 PP 12X32S/N 1000 | ||||
500 132 | VIAL 6X32 CLR 0.1ML CON 100/PK | ||||
500 142 | RACK PP 12MM 50 POS WHT | ||||
500 160 | VIAL 4ML G/E SHELL PP 15X45 W/ CAP 100 | ||||
500 162 | 8-425 BLACK BONDED CAP W/SLITPTFE/SILICONE, 100/PK | ||||
500 178 | SEPTA 22MM TFE/SIL 0.125 FOR 24-414 CAP 100 | ||||
500 180 | SEPTA 22MM TFE/SIL 0.125 FOR24-414 CAP 1000 | ||||
500 190 | CLSR 8-425 O/T PP YLW FORSHIMADZU 1000/CS | ||||
500 198 | VIAL 12X32 CLR S/N 8-425 1.1ML PULL PT 100 | ||||
500 206 | CLSR 8-425 MLD LD YLW 1000SHIMADZU 1000 | ||||
500 208 | INSERT 0.2ML CON SIL FOR 12X32VIAL 100/PK | ||||
500 210 | CLSR 8-425 TFEMLD YLW 100SHIMADZU 100/PK | ||||
500 212 | VIAL 0.25ML C/T 12X32GLASS INSERT 100/PK | ||||
500 214 | VIAL 0.25ML 8-425 12X32 S/NGLS INSERT 100 | ||||
500 224 | 8MM POLYETHYLENE SNAP CAP1000/CS | ||||
500 262 | 9-425 GRAY BONDED CAP W/ SLITPTFE/SILICONE, 100/PK | ||||
500 272 | SEAL 20MM T/S W/RETAINING RING 0.13, 100/PK | ||||
500 276 | CLSR 8-425 O/T PP WHT SHIMADZU 1000/CS | ||||
500 292 | CLSR 8-425 O/T PP BLK FOR SHIMADZU 1000 | ||||
500 300 | VIAL 12X32 CLR C/T WM 11MM 1.5ML 100 | ||||
500 301 | VIAL 12X32 CLR A/S WM 11MM1.5ML C/T 2000/CS | ||||
500 302 | 11MM AMBER ID WM CT, 100/PK | ||||
500 304 | INSERT 0.25ML CONICAL BOTTOMFOR WM 12X32 VIAL 100/PK | ||||
500 305 | WIDE ONING PP POLYSPRINGINSERT,100/PK | ||||
500 306 | VIAL 12X32 CLR S/N WM 10-4251.5ML 100 | ||||
500 307 | CLSR 10-425 O/T PP BLK 1000 | ||||
500 309 | CLSR 10-425 O/T PP BLK 100 | ||||
500 322 | VIAL 12X32 AMB S/N WM 10-425WITH PATCH, 100/PK | ||||
500 334 | ALUM 20MMM SEAL STD ONING (0.36") 1000/CS | ||||
500 336 | SEAL 20MM PRESS 1000 | ||||
500 430 | SEPTA 12MM WHT T/S 0.075 1000 | ||||
500 442 | DECRIMR 11MM | ||||
500 444 | DECRIMR 13MM | ||||
500 446 | DECRIMR 20MM | ||||
500 461 | 9-425 BLACK BONDED CAP W/PTFE/SILICONE, 100/PK, 1000/CS | ||||
500 476 | ALUM 20MM SEAL WIDE ONING(0.44) 1000/CS | ||||
500 488 | VIAL 22.5X45 HDSPC CLR 10MLC/T FB 100/PK | ||||
500 550 | 23X75 CLEAR C/T ROUNDBTM HDSPC 100 | ||||
500 558 | SILN CLR C/T 11MM VIAL 100/PK | ||||
500 561 | 10-425 BLK BONDED CAP W/PTFE/SILICONE, 100/PK | ||||
500 566 | CLSR 13-425 MEMB NAT 1000 | ||||
500 572 | CLSR 13-425 O/T PP BLK 1000 | ||||
500 576 | CLSR 13-425 O/T PP BLK 100 | ||||
500 578 | CLSR 13-425 O/T PP WHT 1000 | ||||
500 584 | KIT WM V/W/SEAL UAS 100 1.5MLCLR TFE/RUB | ||||
500 602 | VIAL 8X40 CLR SHELL 1ML W/CAP 250/PK | ||||
500 604 | VIAL 8X40 AMB SHELL 1ML W/ CAP 250/PK | ||||
500 670 | CLSR 13-425 O/T PHN BLK 1000 | ||||
500 726 | KIT WM V/C/S-UAS 1.5ML SNAPPTFE/SIL 100/PK | ||||
500 760 | 1ML PP SEPCAP VIALS W/CAPS250/PK | ||||
500 765 | VIAL 0.70ML PP 8X40 W/ CAP250/PK | ||||
500 766 | VIAL 3ML PP 15X45 W/ CAP 100 | ||||
500 777 | CLEAR SUN 1 VIALS, 100/PK | ||||
500 778 | VIAL 12X32 CLR S/N 1.5ML STEP2100/PK | ||||
500 779 | 12X32 AMBER STEP2 , 100/PK | ||||
500 779S | 12X32 AMBER SUN 1 WITH PATCH100/PK | ||||
500 784 | SEPTA SUN1 TFE/SIL 0.040 100 | ||||
500 790 | CLSR STEP2 O/T PP YLW TFE/SIL100/PK | ||||
500 792 | CLSR STEP2 O/T PP YLW T/S/T100/PK | ||||
500 796 | STEP2 KIT-UAS CLR YLW TFE/SIL 100/PK | ||||
500 798 | STEP2 KIT-UAS CLR YLWTST 100/PK | ||||
500 799 | 12X32 AMBER STEP 2 UNASSEMBLEDKIT W/ T/S/T SEPTA 100/PK | ||||
500 802 | KIT STEP2 V/C/S-ASM 1001.5 CLR PP YLW TFE/SIL | ||||
500 804 | KIT STEP2 V/C/S-ASM 1001.5 CLR PP YLW T/S/T | ||||
500 814 | CLSR STEP2 O/T PP YLW 1000 | ||||
500 822 | SEPTA STEP2 TFE/SIL 0.0401000/CS | ||||
500 824 | SEPTA STEP2 T/S/T 0.040 1000 | ||||
500 854 | 12X32 SNAP CRIMP, LVI, 350UL100/PK | ||||
500 868 | SEPTA 8MM SLIT T/S 0.045 1000 | ||||
500 870 | SEPTA 8MM SLIT T/S 0.045 FOR8-425 CAP 100 | ||||
500 890 | SEPTA 10MM TAN /SIL 0.060FOR 10-425 CAP 1000/CS | ||||
500 894 | SEPTA 10MM TAN T/S .060 FOR10-425 CAP 100/PK | ||||
500 900 | INSERT 0.2ML MAN W/PP BTM SPR100/PK | ||||
500 902 | VIAL 12X32 AMB A/S WM SILN1.5ML C/T 11MM 100 | ||||
500 918 | INSERT 0.1ML CONICAL W/PP BTMSPRING 100/PK | ||||
500 922 | VIAL 12X32 CLR S/N1.5 PATCH SUN 1 100/PK | ||||
500 924 | VIAL 12X32 AMB S/N 1.5ML PATCH--SUN1 100/PK | ||||
500 950 | 200UL MANDREL GLS STEP INSERTFOR 9MM VIALS, 100/PK | ||||
50010-30059 | Calibration Compound (rfluorotributylamine) | ||||
501 224 | CLSR 8MM SNAP PTFE/SIL 0.041000/CS | ||||
501 299 | 220UL CONICAL GLASS INSERTFOR STEPVIAL, 100/PK | ||||
501 300 | SNAP/CRIMP STEPVIAL, 1.8 MLCLEAR GLASS 100/PK | ||||
501 304 | 200UL MANDREL GLS STEP INSERT,FOR SNAP/CRIMP | ||||
501 305 | SILANIZED INSERT 6x29100/PK | ||||
501 306 | 200UL CONICAL PP INSERTW/SUPPORT SPRING 100/PK | ||||
501 307 | SNAP/CRIMP TPX MAXVIAL,0.75 ML, 12 X 32 MM 100/PK | ||||
501 308 | SNAP/CRIMP MAXVIAL, 0.75 ML,PP, 12 X 32 MM 100/PK | ||||
501 310 | 11 MM CRIMP SEAL FOR GCPTFE/SIL SEPTA 1000/CS | ||||
501 311 | 11 MM CRIMP SEAL FOR GC PTFE/SIL SEPTA 100/PK | ||||
501 312 | CAP 11MM ORANGE SNAP PTFE/REDRUB SEPTA, 100/PK | ||||
501 313 | CAP 11MM ORANGE SNAP PTFE/SILSEPTA 100/PK | ||||
501 314 | ALLIANCE SNAP CAP BLACK T/SPTFE/SILICONE, 100/PK | ||||
501 315 | ALLIANCE SNAP CAP BLACK T/S/TPTFE/SIL/PTFE, 100/PK | ||||
501 316 | CAP 11MM BLUE SNAP PTFE/SILSEPTA 100/PK | ||||
501 317 | 11MM ORANGE SNAP W/STAR SLITPTFE/SIL SEPTA, 100/PK | ||||
501 318 | CAP 11MM ORANGE SNAP T/S/T100/PK | ||||
501 319 | 11 MM ORANGE SNAP CAP WITH10 MIL PTFE SEPTA, 100/PK | ||||
501 320 | 11MM BLUE SNAP CAP,100/PK10 MIL PTFE SEPTA | ||||
501 329 | AMBER SNAP STEPVIAL KIT ORANGECAP T/RR SEPTA 100/PK | ||||
501 335 | SILANIZED STEPVIAL,9MM, 100/PKCLEAR, 12X32MM | ||||
501 340 | MACROVIAL 9MM S/T CLEAR 350ULFUSED INSERT 100/PK | ||||
501 342 | 9-425 HIGH REC VIAL, CLR 1.5ml100/PK | ||||
501 344 | PRE-SLIT STEP2 T/S BLACK,100/PK | ||||
501 347 | STEPVIAL II YELLOW CAP, PTFE /RED RUBBER SEPTA 100/PK | ||||
501 349 | STEPVIAL II RED CAP W T/RR100/PK | ||||
501 350 | STEPVIAL II BLACK CAP, PTFE/RR100/PK | ||||
501 351 | STEP2 BLUE CAP WITH T/RR SEPTA100/PK | ||||
501 352 | 9mm PP BLK CAP W/HG VITON SEPT100/PK | ||||
501 353 | 10-425 WM 0.75ML MAXVIAL, PP12 X 32MM 100/PK | ||||
501 354 | 10-425 WM 500 +L PP VIAL,12 X 32 MM 100/PK | ||||
501 356 | MACROVIAL 10-425 S/T CLEAR350 ul FUSED INSERT 100/PK | ||||
501 357 | SCREW THREAD SEPCAP 10-425MOLDED PP SEPTA,100/PK | ||||
501 358 | CLOSURE 10-425 SOLID TOPTEFLON LINED, 100/PK | ||||
501 360 | ASSEM CLR KIT BLKCAP .01 PTFE SEPTA 100/PK | ||||
501 362 | KIT WM ASM 1.5 AMBER, 100/PKBLK PP, T/S | ||||
501 364 | 500ul INSERT W/SPRING, 100/PK | ||||
501 368 | VialTainer Storage Rack100 position 2ml Vials 1/EA | ||||
501 369 | 3CC SYRINGE WITH LUER LOCK100/PK | ||||
501 377 | 9MM BLUE STEPVIAL SCREW CAPT/S/T SEPTA 100/PK | ||||
501 378 | UNI-CAP 8MM, PP 1000/PK | ||||
501 382 | 11MM ORANGE SNAP PTFE/SIL1000/CS BULK | ||||
501 385 | CAP 11MM ORANGE SNAP PTFE/SIL/PTFE SEPTA, 1000/CS | ||||
501 387 | 11MM ORANGE CAPW/10MILPTFE SEPTA, 1000/CS | ||||
501 500 | 2ML PP FLAT BOTTOM VIAL100/PK | ||||
501 502 | 2ML PP FLAT BOTTOM VIAL1000/CS | ||||
501 520 | 20MM GRY BUTYL STOPR SCIALLOW BACKGRD ALCOHOL, 100/PK | ||||
501 790 | CLSR SUN1 O/T PP GRN TFE/SIL100/PK | ||||
502 000 | .1 ML CRIMP VIAL 500/PKCLEAR ROUND BOTTOM | ||||
502 002 | VIAL .2ML 8MM CRIMP AMB,500/PK TARED | ||||
502 003 | VIAL 0.2ML 8MM CRIMP CLR TAR500/PK | ||||
502 005 | INSERT 0.2ML FOR W/M, CON BTM 1000/CS | ||||
502 008 | VIAL 0.3ML 8MM CRIMP CLR RND BTM 500/PK | ||||
502 009 | 12X32 MICRO+ W/0.3 ML INSERTCLR S/T 9MM 500/PK | ||||
502 010 | VIAL 12X32 MICRO+W/ 0.3MLINSERT 9MMS/T AMB 500/PK | ||||
502 011 | VIAL 12X32 MICRO+W/0.3MLCLR 11MM CT 500/PK | ||||
502 017 | VIAL 0.6ML 8MM CRIMP AMB TARED BTM 7X32MM 500/PK | ||||
502 029 | VIAL 0.9ML 12X32 11MM C/T CLRTARED BTM 500/PK | ||||
502 030 | 12X32 MICRO+W/0.9ML INSERT 500/PK | ||||
502 031 | VIAL 12X32 MICRO+W/0.9MLINSERT CLR 11MM C/T 500/PK | ||||
502 038 | VIAL 12X32 1.1ML PULLED PT PT CLR 11MM CRIMP 500/PK | ||||
502 045 | VIAL 8X40 CLR CRIMP, WATERS 500/PK | ||||
502 046 | VIAL 10ML HEADSPACE 22X45 CLR 20MM C/T 125/PK | ||||
502 053 | SEAL 11MM T/S LINER W/SLIT500/PK | ||||
502 055 | SEAL 11MM T/S LINER 500 PK | ||||
502 069 | SEAL 11MM BLANK 500/PK | ||||
502 070 | SEAL 11MM PTFE LINER 1000/CS | ||||
502 080 | CLSR SNAP 11MM MEMBRANE1000/CS | ||||
502 082 | CLSR PLUG 11MM POLYETHYLENE 1000/CS | ||||
502 090 | VIAL CRIMP HEADSPACE 12ML18X65MM CLR 100/PK | ||||
502 110 | VIAL 2ML 12X32 CLR 11MMCRIMP RND BTM 500/PK | ||||
502 145 | SEAL 20MM T/S LINER 500/PK | ||||
502 148 | STOPR BUTYL 20MM 500/PK | ||||
502 149 | SEPTA 20MM CHLOROBUTYL1000/CS | ||||
502 153 | SEPTA 20MM BLUE SIL/PTFEFOR L/L EXTRACTION 100/PK | ||||
502 156 | SEPTA 20MM BLUE T/S 500/PK | ||||
502 158 | SEPTA 20MM HIGH TEMP T/S250/PK | ||||
502 177 | VIAL ST 13X65 5ML 125/PK | ||||
502 184 | CAP 8MM CRIMP W/ T/S LINER500/PK | ||||
502 185 | CAP 8MM CRIMP T/S/T LINER500/PK | ||||
502 192 | CAPS 8MM AL CRIMP W/PTFE LINER 1000/PK | ||||
502 218 | SEPTA BLUET/S 500/PK | ||||
502 220 | SEPTA 8MM BLUE T/S 500/PK | ||||
502 221 | SEPTA 8MM WHITE T/S,SOFT DURO. 500/PK | ||||
502 222 | SEPTA 8MM BLUE SLIT T/S500/PK | ||||
502 229 | HEADSPACE VIAL CLEAR 18X50MMTEKMAR 100/PK | ||||
502 235 | CAP 9MM SCREWTHREAD GREENT/S 500/PK | ||||
502 237 | VIAL BOXES FOR 12X32 VIALS100 POSITION 5/PK | ||||
502 289 | GC SEPTA 11MM HIGH TEMP, 25/PK | ||||
502 294 | GC SEPTA PLUGS HIGH TEMP SHIMADZU 25/PK | ||||
502 299 | GC SEPTA PLUG TY LONGLIFE FOR SHIMADZU 25/PK | ||||
502 360 | VIAL CRIMP TOP300UL 1000/CS | ||||
502 370 | 20MM MAGNETIC COMBI SEALSTEEL 500/PK | ||||
502 458 | 20ML CLEAR HDSPACESCREW VIAL 22X75MM, 125/PK | ||||
502 459 | 20ML CLEAR HDSPACE SCREW VIAL23X75MM, 100/PK | ||||
502 460 | 10ML CLEAR HDSPACE SCREW VIAL22X45MM, 125/PK | ||||
502 546 | 10ML AMBER RND HDSP CRIMP VIAL22X45MM 125/PK | ||||
502 554 | 20ML AMB HEADSPACE CRIMP VIAL22X75MM, 125/PK | ||||
502 790 | CLSR SUN1 O/T PP RED TFE/SIL100/PK | ||||
502 796 | KIT STEP2 V/C/S-UAS 100/PK1.5 AMB PP YLW TFE/SIL | ||||
503 007 | 20MM CRIMP SEAL PTFE/SILICONEASSEMBLED, 100/PK | ||||
503 008 | 20MM CRIMP SEAL PTFE/RUBBERASSEMBLED, 100/PK | ||||
503 009 | 20MM PTFE/BUTYL RUBBER SEPTA100/PK | ||||
503 013 | CAP/SEPTA,SIL/PTFE 75MIL ASSEM100/PK | ||||
503 014 | ASSEMBLED CAP/SEPTA 10MMPTFE/SILICONE, 100/PK | ||||
503 017 | ASSEMBLED WM STEPVIAL KITCLEAR, PTFE/SIL SEPTA, 100/PK | ||||
503 372 | KIT SC-HDSPC V/C/S-UAS 500/CS20ML CLR SC 18MM TIN T/S | ||||
503 790 | CLSR STEP2 PP BLK T/S-100/PK | ||||
503 802 | KIT STEP2 V/C/S-ASM 100/PK1.5 AMB PP YLW T/S | ||||
504 370 | 20MM RED MAGNETIC COMBI SEALALUM/STEEL 1000/CS | ||||
504 790 | CLSRSTEP2 O/T PP BLU TFE/SIL100/PK | ||||
504 796 | KIT STEP 2 V/C/S-UAS 1.5ML CLRPP YLW REDRUB/T 100/PK | ||||
504 814 | CLSR STEP2 O/T PP BLU 1000 | ||||
505 376 | ASM 2ML SHIMADZU KIT,BLK T/S PRE SLIT, 100/PK | ||||
52204-RC | TITAN SYRINGE FILTER, RC,0.20UM, 4MM, 100/PK | ||||
52213-RC | Titan3, 17mm FILTER GRANITE0.2um RC MEMBRANE 200/PK | ||||
52225-RC | Titan 2, 30mm FILTER GRANITE0.20um RC MEMBRANE 100/PK | ||||
52225-RCC | Titan3, 30mm FILTER GRANITE0.20um RC MEMBRANE 500/CS | ||||
54504-RC | TITAN SYRINGE FILTER, RC0.45UM, 4MM, 100/PK | ||||
54513-RC | Titan3, 17mm FILTER LT BROWN0.45um RC MEMBRANE 200/PK | ||||
54513-RP | Titan3, 30mm FILTER, REDI-PAC0.45um NYLON MEMBRANE 500/CS | ||||
54525-RC | Titan3, 30mm FILTER LT BROWN0.45um RC MEMBRANE 100/PK | ||||
54525-RCC | Titan3 30mm FILTER LT BROWN0.45um RC MEMBRANE 500/CS | ||||
5-SV | 5ML SCREW VIAL 125/PK CLR ROUND BOTTOM 13 X 65MM | ||||
600 013 | INSERT POLYPROP 200UL CONICAL1000/CS | ||||
600 017 | MACROVIAL 9MM S/T AMB FUSD INSERT 350UL 100/PK | ||||
6000-051 | RHEODYNE RHEFLEX FERRULES 5/PKG | ||||
