5183-4688安捷伦标准样品报价
圣宾仪器科技(上海)有限公司代理销售的安捷伦色谱耗材包括:安捷伦液相色谱柱、安捷伦气相色谱柱、安捷伦毛细柱、安捷伦进样针、安捷伦C18柱、安捷伦毛细管色谱柱、安捷伦卡套色谱柱、安捷伦离子交换柱、安捷伦手性色谱柱、安捷伦蛋白分析柱、安捷伦氨基酸柱、安捷伦保护柱、安捷伦保护柱芯、安捷伦保护柱卡套、安捷伦石墨管、安捷伦萃取小柱等安捷伦气相液相色谱全线耗材配件,常用产品均备用现货库存,。
以下是安捷伦部分耗材配件订货号,更多其他耗材,原装产品,价格很优惠。
123-5632 | DB-5.625 30m, 0.32mm, 0.50u |
123-5701 | DB-5ht 10m, 0.32mm, 0.10um |
123-5701LTM | DB-5HT 10m, 0.32mm, 0.10um, LTM |
123-5711 | DB-5HT 15m, 0.32mm, 0.10u |
123-5711E | 5inch cage, DB-5HT 15m, 0.32mm, 0.10um |
123-5731 | DB-5HT 30m, 0.32mm, 0.10u |
123-5731E | 5inch cg DB-5HT 30m, 0.32mm, 0.10um |
123-57J1-INT | DB-5ht 5m, 0.32mm, 0.10um, Intuvo |
123-6133 | DX-1 30m, 0.32mm, 1.00u |
123-6412 | DX-4 15m, 0.32mm, 0.25u |
123-6432 | DX-4 30m, 0.32mm, 0.25u |
123-7012LTM | DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM |
123-7012UI | DB-WAX Ultra Inert 15m, 0.32mm, 0.25um |
123-7013 | DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.50u |
123-7013LTM | DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.50um, LTM |
123-7031 | DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.15u |
123-7032E | 5inch cage DB-WAX, 0.32mm, 30m, 0.25um |
123-7032LTM | DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM |
123-7032UI | DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um |
123-7032UI-INT | DB-WAX UI 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo |
123-7033E | 5inch cage DB-WAX, 0.32mm x 30m x 0.5um, |
123-7033LTM | DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM |
123-7033UI | DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.50um |
123-7033UI-INT | DB-WAX UI 30m, 0.32mm, 0.50um,Intuvo |
123-7062UI | DB-WAX Ultra Inert 60m, 0.32mm, 0.25um |
123-7063E | 5inch cg DB-WAX 60m, 0.32mm, 0.50u |
123-7063UI | DB-WAX Ultra Inert 60m, 0.32mm, 0.50um |
123-7063UI-INT | DB-WAX UI 60m, 0.32mm, 0.50um, Intuvo |
123-7312 | DB-WAXETR 15m, 0.32mm, 0.25u |
123-7314 | DB-WAXETR 15m, 0.32mm, 1.00u |
123-7332 | DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.25u |
123-7332E | 5inch cage,DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.25um |
123-7333 | DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.50u 5183-4688安捷伦标准样品报价 |
123-7334 | DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 1.00u |
123-7334LTM | DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 1.0um, LTM |
123-7354 | DB-WAXETR 50m, 0.32mm, 1.00u |
123-7354E | 5inch cage,DB-WAXETR 50m, 0.32mm, 1.00um |
123-7362 | DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.25u |
123-7363 | DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.50u |
123-7363E | 5inch cage,DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.50um |
123-7364 | DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 1.00u |
123-7722 | DB-1701P 25m, .32mm, .25u |
123-7732 | DB-1701P 30m, 0.32mm, 0.25u |
123-7732-INT | DB-1701P 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo |
123-8232 | DB-CLP1 30m x 0.32mmID, 0.25um |
123-8232-INT | DB-CLP1 30m x 0.32mmID, 0.25um,Intuvo |
123-8336 | DB-CLP2 30m x 0.32mmID, 0.5um |
123-8336-INT | DB-CLP2 30m x 0.32mmID, 0.5um,Intuvo |
123-9134 | DB-ALC1 30m, 0.32mm, 1.80u |
123-9134E | 5inch cage, DB-ALC1 30m, 0.32mm, 1.80um |
123-9134-INT | DB-ALC1 30m, 0.32mm, 1.80um,Intuvo |
123-9234 | DB-ALC2 30m, 0.32mm, 1.20u |
123-9234E | 5inch cage, DB-ALC2 30m, 0.32mm, 1.20um |
123-9234-INT | DB-ALC2 30m, 0.32mm, 1.20um,Intuvo |
123-9334UI | DB-BAC1 UI 30m, 0.32mm, 1.8um |
123-9334UI-INT | DB-BAC1 UI 30m, 0.32mm, 1.8um, Intuvo |
123-9434UI | DB-BAC2 UI 30m, 0.32mm, 1.2um |
123-9434UI-INT | DB-BAC2 UI 30m, 0.32mm, 1.2um, Intuvo |
123-BD01 | Biodiesel EN14105 Free/Total Glycerin |
123-BD11 | Biodiesel ASTM D6584 Free/Total Glycerin |
123-BD34 | Biodiesel EN14110 Residual Methanol |
124-0034 | DB-MTBE 30m, 0.45mm, 2.55u |
124-1032 | DB-1 30m, 0.45mm, 1.27u |
124-1034 | DB-1 30m, 0.45mm, 2.55u |
124-1334 | DB-624 30m, 0.45mm, 2.55u |
124-1374 | DB-624 75m, 0.45mm, 2.55u |
124-1534 | DB-VRX 30m, 0.45mm, 2.55u |
124-1574 | DB-VRX 75m, 0.45mm, 2.55u |
124-3232 | DB-FFAP 30m, 0.45mm, 0.85u |
124-5032 | DB-5 30m, 0.45mm, 1.27u |
124-5037 | DB-5 30m,.45mm-.42u |
124-7032 | DB-WAX 30m, 0.45mm, 0.85u |
1247232 | Bond Elut Silica 500 mg, 6 mL Tabless |
125-0212 | DB-210 15m, 0.53mm, 1.00u |
125-0232 | DB-210 30m, 0.53mm, 1.00u |
125-0232E | 5inch cage, DB-210 30m, 0.53mm, 1.00um |
125-0334UI | DB-SELECT 624 UI 467 30m, 0.53mm, 3.00u |
125-0712 | DB-1701 15m, 0.53mm, 1.00u |
125-0712E | 5inch cage, DB-1701 15m, 0.53mm, 1.00um |
125-0731 | DB-1701 30m,.53mm-.25u |
125-0732 | DB-1701 30m, 0.53mm, 1.00u |
125-0732E | 5inch cage DB-1701 30m,.53mm,1.0u |
125-0732G | DB-1701 30m, 0.53mm, 1.00um, 10m DRGRD |
125-0733 | DB-1701 30m,.53mm-1.5u |
125-0737 | DB-1701 30m, 0.53mm, 0.50u |
125-0762 | DB-1701, 60m, .53mm, 1.0u |
125-0762E | 5inch cage, DB-1701 60m, 0.53mm, 1.0um |
125-1002 | DB-1 7.5m, 0.53mm, 1.50um film |
125-1002E | 5inch Cage, DB-1 7.5m, 0.53mm, 1.5um |
125-1005 | DB-1 5m, 0.53mm, 5.00u |
125-1005LTM | DB-1 5m, 0.53mm, 5.00um, LTM |
125-100B | DB-1 5m, 0.53mm, 2.65u |
125-1011 | DB-1 15m, 0.53mm, 0.15u |
125-1011E | 5inch Cage, DB-1 15m, 0.53mm, 0.1 |
125-1012 | DB-1 15m, 0.53mm, 1.50u |
125-1012E | 5inch cg DB-1 15m, 0.53mm, 1.50u |
125-1012LTM | DB-1 15m, 0.53mm, 1.50um, LTM |
125-1014 | DB-1 15m, 0.53mm, 3.00u |
125-1015 | DB-1 15m, 0.53mm, 5.00u |
125-1015E | 5inch cage, DB-1 15m, 0.53mm, 5.00um |
扫一扫 微信咨询
©2024 圣宾仪器科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17010456号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:455210 管理登陆