899-1794安捷伦FTIR仪器耗材配件一级代理
代理安捷伦全线耗材配件,价格很好,,绝大部分耗材都是现货。
圣宾仪器专营代理进口国产实验室分析检测设备及耗材。致力成为向科学工作者提供实验室基础仪器设备、分析检测仪器、实验室各类器皿、光谱耗材、质谱耗材、气相色谱耗材、液相色谱耗材、离子色谱耗材、各进口品牌标准品、化学试剂、实验室各类常用耗材、实验室仪器设备维修保养、实验室装修设计规划等科研检测产品的一站式集成服务供应商。
以下是安捷伦部分耗材配件订货号,更多其他耗材,原装产品,价格很优惠。
5190-2494 | Agilent Bio WAX,NP10,4x10mm,SS guard |
5190-2495 | Agilent Bio WAX,NP10,4.6x250mm,PK |
5190-2496 | Agilent Bio WAX,NP10,4.6x50mm,PK guard |
5190-2499 | Agilent Bio WAX,NP10,2.1x250mm,PK |
5190-2500 | Agilent Bio WAX,NP10,2.1x50mm,PK guard |
5190-2501 | Agilent SEC-3,100A,7.8x300mm |
5190-2502 | Agilent SEC-3,100A,7.8x150mm |
5190-2503 | Agilent SEC-3,100A,4.6x300mm |
5190-2504 | Agilent SEC-3,100A,4.6x150mm |
5190-2505 | Agilent SEC-3,100A,7.8x50mm,guard |
5190-2506 | Agilent SEC-3,150A,7.8x300mm |
5190-2507 | Agilent SEC-3,150A,7.8x150mm |
5190-2508 | Agilent SEC-3,150A,4.6x300mm |
5190-2509 | Agilent SEC-3,150A,4.6x150mm |
5190-2510 | Agilent SEC-3,150A,7.8x50mm,guard |
5190-2511 | Agilent SEC-3,300A,7.8x300mm |
5190-2511K | Agilent SEC-3, 300A, 7.8X300mm MVK |
5190-2512 | Agilent SEC-3,300A,7.8x150mm |
5190-2513 | Agilent SEC-3,300A,4.6x300mm |
5190-2514 | Agilent SEC-3,300A,4.6x150mm |
5190-2515 | Agilent SEC-3,300A,7.8x50mm,guard |
5190-2516 | Agilent SEC-5,100A,7.8x300mm |
5190-2517 | Agilent SEC-5,100A,7.8x150mm |
5190-2518 | Agilent SEC-5,100A,4.6x300mm |
5190-2519 | Agilent SEC-5,100A,4.6x150mm |
5190-2520 | Agilent SEC-5,100A, 7.8x50mm,guard |
5190-2521 | Agilent SEC-5,150A,7.8x300mm |
5190-2522 | Agilent SEC-5,150A,7.8x150mm |
5190-2523 | Agilent SEC-5,150A,4.6x300mm |
5190-2524 | Agilent SEC-5,150A,4.6x150mm |
5190-2525 | Agilent SEC-5,150A,7.8x50mm,guard |
5190-2526 | Agilent SEC-5,300A,7.8x300mm |
5190-2527 | Agilent SEC-5,300A,7.8x150mm |
5190-2528 | Agilent SEC-5,300A,4.6x300mm |
5190-2529 | Agilent SEC-5,300A,4.6x150mm |
5190-2530 | Agilent SEC-5,300A,7.8x50mm,guard |
5190-2531 | Agilent SEC-5,500A,7.8x300mm |
5190-2532 | Agilent SEC-5,500A,7.8x150mm |
5190-2533 | Agilent SEC-5,500A,4.6x300mm |
5190-2534 | Agilent SEC-5,500A,4.6x150mm |
5190-2535 | Agilent SEC-5,500A,7.8x50mm,guard |
5190-2536 | Agilent SEC-5,1000A,7.8x300mm |
5190-2537 | Agilent SEC-5,1000A,7.8x150mm |
5190-2538 | Agilent SEC-5,1000A,4.6x300mm |
5190-2539 | Agilent SEC-5,1000A,4.6x150mm |
5190-2540 | Agilent SEC-5,1000A,7.8x50mm,guard |
5190-2541 | Agilent SEC-5,2000A,7.8x300mm |
5190-2542 | Agilent SEC-5,2000A,7.8x150mm |
5190-2543 | Agilent SEC-5,2000A,4.6x300mm 899-1794安捷伦FTIR仪器耗材配件一级代理 |
5190-2544 | Agilent SEC-5,2000A,4.6x150mm |
5190-2545 | Agilent SEC-5,2000A, 7.8x50mm,guard |
5190-3151 | Sample loop, 5 mL, EK AQUATek 100 |
5190-3152 | Sample loop, 25 mL, EK AQUATek 100 |
5190-3153 | Sample loop, 20 mL, EK AQUATek 100 |
5190-3154 | Sample loop, 10 mL, EK AQUATek 100 |
5190-3155 | Vial,crimp/snap,250uL,PP,1000CS |
5190-3156 | Screw Cap Blue PTFE/Silicone Septa |
5190-3157 | Septa Non-stick BTO 11 mm 400/pk |
5190-3158 | Septa No-Stick Adv Green 11mm 400/pk |
5190-3162 | Liner,UI, spltls,sngl tpr,no wool, 5/pk |
5190-3163 | Liner,UI,splitless,single tar,GW, 5/pk |
5190-3164 | Liner,UI,split,straight,Glass Wool, 5/pk |
5190-3165 | Liner,UI,universal,low prss drop,GW,5/pk |
5190-3166 | Liner,UI, spltls,sngl tpr,no wool,25/pk |
5190-3167 | Liner,UI,splitless,single tar,GW,25/pk |
5190-3168 | Liner,UI,split,straight,Glass Wool,25/pk |
5190-3169 | Liner,UI,universl,low prss drop,GW,25/pk |
5190-3170 | Liner,UI, spltls,sngl tpr,no wool,100/pk |
5190-3171 | Liner,UI,splitlss,single tar,GW,100/pk |
5190-3172 | Liner,UI,split,straight,GlassWool,100/pk |
5190-3173 | Liner,UI,universl,low prss drp,GW,100/pk |
5190-3177 | barcd label +ribbon for 2ml vial 2500/rl |
5190-3178 | Barcd label and ribbon lowtemp hdsp vial |
5190-3182 | barcoding label only hightemp hdsp 500rl |
5190-3186 | 2ml Crmp Cap PTFE/Silicone 10,000/pk |
5190-3187 | Vial,MicroV TSProbe,1uL,SLN,100PK |
5190-3188 | 11mm electronic crimr w/lithium batt |
5190-3189 | 20mm electronic crimr w/lithium batt |
5190-3190 | 11mm electronic decapr w/lithium batt |
5190-3191 | 20mm electronic decapr w/lithium batt |
5190-3198 | 22mm Septa epa lowbleed fr Archon 300/pk |
5190-3976 | 22mm Septa epa lowbleed fr Archon 60/pk |
5190-3978 | 22mm septa for Archon caps ptfe/sil 72pk |
5190-3983 | Liner,UI,splitless,dbl-tar,no wool |
5190-3984 | Syringe,CTC,5ul,COC,RN,Combi-Pal |
5190-3986 | Hdsp scrw cap hightemp septa 100/pk |
5190-3987 | Hdsp crimp cap high rf septa 100/pk |
5190-3988 | P3211 pH comb electrode w/fill solution |
5190-3990 | P3311 pH triode electrd w/refl solution |
5190-3991 | P3111 pH electrode only |
5190-4000 | 40mL strg vial kit ambr opn cap 100/pk |
5190-4006 | Liner, Ultra Inert 2mm Dimpled 5/PK |
5190-4007 | Liner,UI,Splitless,dbl-tar,no wool,5PK |
5190-4030 | Vial,screw,2ml,clr,LP,100PK |
5190-4031 | Vial,screw,2ml,clr,WrtOn,LP,100PK |
5190-4032 | Vial,crimp,2ml,clr,LP,100PK |
5190-4033 | Vial,crimp,2ml,clr,WrtOn,LP,100PK |
5190-4034 | Vial,screw,2ml,ambr,WrtOn,LP,100PK |
5190-4035 | Vial,crimp,2ml,ambr,WrtOn,LP,100PK |
5190-4036 | Vial,crimp,2ml,clr,WrtOn,SN,100PK |
扫一扫 微信咨询
©2024 圣宾仪器科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17010456号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:455210 管理登陆